Stijgers & Dalers
Top 10 Stijgers
| ING | 7,16 | 0,07 | 1,04% |
|---|---|---|---|
| Imtech | 7,38 | 0,06 | 0,78% |
| Aperam | 9,05 | 0,06 | 0,66% |
| ASML | 60,11 | 0,32 | 0,54% |
| SBM | 13,90 | 0,02 | 0,11% |
| DE Master ... | 12,31 | 0,01 | 0,08% |
| Fugro | 43,05 | 0,03 | 0,06% |
Top 10 Dalers
| Aegon | 5,19 | -0,07 | -1,26% |
|---|---|---|---|
| Heineken | 50,93 | -0,60 | -1,16% |
| Corio | 32,02 | -0,29 | -0,88% |
| Arcelor Mittal | 9,07 | -0,06 | -0,66% |
| Air France-KLM | 7,10 | -0,04 | -0,59% |
| Shell | 24,55 | -0,14 | -0,57% |
| Philips | 21,65 | -0,11 | -0,48% |
| Randstad | 32,36 | -0,10 | -0,29% |
| Unibail-Ro... | 178,70 | -0,50 | -0,28% |
| PostNL | 2,16 | -0,01 | -0,28% |
Signaalmutaties
| aandeel | sinds | steun | weerst. | |
|---|---|---|---|---|
| Wessanen ... | 14-06 | 2,73 | 3,01 | |
| Royal Imtech | 14-06 | 7,91 | 8,81 | |
| Unit 4 | 14-06 | 26,50 | 27,77 | |
| Vopak Kon... | 14-06 | 41,20 | 47,85 | |
| D.E Maste... | 14-06 | 10,78 | 12,60 | |
| ASM Inter... | 13-06 | 25,20 | 26,01 | |
| Heijmans | 13-06 | 6,84 | 7,37 | |
| Fugro | 12-06 | 41,91 | 43,17 | |
| Aalberts ... | 11-06 | 16,53 | 17,68 |
powered by 

Rentestanden
| CAD17 - 10 year | 1,46% | 2,15% | |
| CHF10 - 10 Year | 0,00% | 0,82% | |
| DEM - Gov.Bnd 10 y. | 3,03% | 1,56% | |
| ESP17 - 10 year | -0,33% | 4,57% | |
| FRF17 - 10 year | 2,22% | 2,12% | |
| GBP - Gov.Bnd 10 y. | 2,70% | 2,13% | |
| ITL17 - 10 year | 1,08% | 4,31% | |
| JPY - Gov.Bnd 10 y. | -1,79% | 0,82% | |
| NLG17 - 10 year | 2,57% | 1,92% | |
| SEK10 - 10 year | 2,79% | 1,84% | |
| USD - Gov.Bnd 10 y. | 2,72% | 2,19% |
Vind Fonds
Nieuws
| 10:01 | Imtech benoemt Gasuni... |
| 09:43 | AEX zakt in het rood |
| 09:20 | ING wil obligaties te... |
| 09:17 | Cyprus zoekt herzieni... |
| 09:16 | Belgische toezichthou... |
| 08:50 | Vestia wil 1,9 miljar... |
| 08:48 | China laat wellicht v... |
| 08:42 | ING krijgt initieel b... |
| 08:34 | Ten Cate en Fokker sl... |
| 08:29 | 'Vlakke opening AEX’ |
19.06.2013 |
09:49
| Aegon | 5,19 | -0,07 | -1,26% |
|---|---|---|---|
| Ahold | 12,01 | -0,01 | -0,04% |
| Air France-KLM | 7,10 | -0,04 | -0,59% |
| Akzo Nobel | 46,26 | -0,05 | -0,11% |
| Aperam | 9,05 | 0,06 | 0,66% |
| Arcelor Mittal | 9,07 | -0,06 | -0,66% |
| ASML | 60,11 | 0,32 | 0,54% |
| Corio | 32,02 | -0,29 | -0,88% |
| DE Master B... | 12,31 | 0,01 | 0,08% |
| DSM | 50,98 | -0,07 | -0,14% |
| Fugro | 43,05 | 0,03 | 0,06% |
| Heineken | 50,93 | -0,60 | -1,16% |
| Imtech | 7,38 | 0,06 | 0,78% |
| ING | 7,16 | 0,07 | 1,04% |
| KPN | 1,63 | 0,00 | -0,24% |
| Philips | 21,65 | -0,11 | -0,48% |
| PostNL | 2,16 | -0,01 | -0,28% |
| Randstad | 32,36 | -0,10 | -0,29% |
| Reed Elsevier | 12,78 | -0,03 | -0,23% |
| SBM | 13,90 | 0,02 | 0,11% |
| Shell | 24,55 | -0,14 | -0,57% |
| TNT Express | 5,93 | -0,01 | -0,17% |
| Unibail-Rodamco | 178,70 | -0,50 | -0,28% |
| Unilever | 30,35 | -0,04 | -0,12% |
| Wolters Kluwer | 16,68 | -0,04 | -0,21% |
Market Talks
- 19-06 ING krijgt initieel buy-advies van UBS
- 18-06 SBM koersdoel omhoog naar EUR18, 00 - KBC
- 18-06 Imtech biedt weinig tekenen van bemoediging - KBC
- 18-06 Randstad advies omhoog naar neutral van sell - GS
- 17-06 Winstwaarschuwing Saipem drukt sentiment energiesector - ING
- 17-06 meer betaalachterstanden op hypotheken - S&P
- 17-06 Aegon wil alle Koersplan-klanten compenseren - ING
- 17-06 SBM advies omlaag naar reduce van hold - Kepler
Videonieuws
Lezing Lagarde in Amsterdam verstoord
Dinsdag 7 mei 2013 13:32Een bezoek van IMF topvrouw Lagarde aan de Universiteit van Amsterdam is dinsdag verstoord door een protestactie. Lagarde hield er een lezing, toen er verschillende demonstranten doorheen begonnen te schreeuwen.
Bekijk videoMeer videonieuws
Zakelijk & Financieel
- Advies vereenvoudiging belast...
- Gemeenten verspillen honderde...
- Export voor het eerst sinds 2...
- ‘Begrotingstekort 2014 volgen...
- ECB verwacht gematigd herstel...
- Hoe de geldnood van het mkb g...
- Schenken? De fiscus ontziet f...
- Winkeliers beginnen door cris...
- EU-commissaris: Nederland mag...
- Huizenmarkt: 1,3 miljoen hypo...







