Indices

19.06.2013

:

Realtime AEX
  • 1,34
    Dollar
  • 106,00
    Olie
  • 1366,75
    Goud
Alle commodities Alle valutakoersen

Stijgers & Dalers

Top 10 Stijgers

ING 7,20 0,12 1,65%
Aperam 9,10 0,11 1,27%
Imtech 7,39 0,07 1,00%
Philips 21,93 0,18 0,83%
ASML 60,16 0,37 0,62%
Akzo Nobel 46,55 0,24 0,52%
Air France-KLM 7,18 0,04 0,52%
SBM 13,95 0,07 0,47%
Ahold 12,07 0,06 0,46%
Unibail-Ro... 180,00 0,80 0,45%

Top 10 Dalers

Aegon 5,18 -0,08 -1,48%
KPN 1,61 -0,02 -1,47%
Heineken 51,16 -0,37 -0,72%
PostNL 2,15 -0,01 -0,65%
TNT Express 5,90 -0,04 -0,62%
Arcelor Mittal 9,09 -0,04 -0,46%
Shell 24,64 -0,05 -0,20%
Unilever 30,34 -0,05 -0,15%
Corio 32,28 -0,03 -0,08%
Alle Stijgers en Dalers

Signaalmutaties

aandeel sinds  steun  weerst.
Wessanen ...   14-06 2,73 3,01
Royal Imtech   14-06 7,91 8,81
Unit 4   14-06 26,50 27,77
Vopak Kon...   14-06 41,20 47,85
D.E Maste...   14-06 10,78 12,60
ASM Inter...   13-06 25,20 26,01
Heijmans   13-06 6,84 7,37
Fugro   12-06 41,91 43,17
Aalberts ...   11-06 16,53 17,68
powered by Powered by QuoteWeb.com

Rentestanden

CAD17 - 10 year   0,23% 2,16%
CHF10 - 10 Year   1,22% 0,83%
DEM - Gov.Bnd 10 y.   -0,19% 1,56%
ESP17 - 10 year   -0,39% 4,55%
FRF17 - 10 year   0,09% 2,12%
GBP - Gov.Bnd 10 y.   0,33% 2,14%
ITL17 - 10 year   -0,53% 4,29%
JPY - Gov.Bnd 10 y.   -1,46% 0,81%
NLG17 - 10 year   0,36% 1,93%
SEK10 - 10 year   -0,33% 1,84%
USD - Gov.Bnd 10 y.   -0,27% 2,18%
Alle rentestanden

Kerncijfers

Powered by CBS

Beleggers Belangen Week 24

 

Vind Fonds

Vul de fondsnaam of code in

Nieuws

Treemap

19.06.2013 | 11:10
Aegon 5,18 -0,08 -1,48%
Ahold 12,07 0,06 0,46%
Air France-KLM 7,18 0,04 0,52%
Akzo Nobel 46,55 0,24 0,52%
Aperam 9,10 0,11 1,27%
Arcelor Mittal 9,09 -0,04 -0,46%
ASML 60,16 0,37 0,62%
Corio 32,28 -0,03 -0,08%
DE Master B... 12,32 0,02 0,12%
DSM 51,12 0,07 0,14%
Fugro 43,07 0,05 0,10%
Heineken 51,16 -0,37 -0,72%
Imtech 7,39 0,07 1,00%
ING 7,20 0,12 1,65%
KPN 1,61 -0,02 -1,47%
Philips 21,93 0,18 0,83%
PostNL 2,15 -0,01 -0,65%
Randstad 32,54 0,09 0,26%
Reed Elsevier 12,81 0,01 0,04%
SBM 13,95 0,07 0,47%
Shell 24,64 -0,05 -0,20%
TNT Express 5,90 -0,04 -0,62%
Unibail-Rodamco 180,00 0,80 0,45%
Unilever 30,34 -0,05 -0,15%
Wolters Kluwer 16,73 0,01 0,06%

Videonieuws

Lezing Lagarde in Amsterdam verstoord

Dinsdag 7 mei 2013 13:32

Een bezoek van IMF topvrouw Lagarde aan de Universiteit van Amsterdam is dinsdag verstoord door een protestactie. Lagarde hield er een lezing, toen er verschillende demonstranten doorheen begonnen te schreeuwen.

Bekijk video

Meer videonieuws