Stijgers & Dalers
Top 10 Stijgers
| ING | 7,06 | 0,09 | 1,31% |
|---|---|---|---|
| Unilever | 32,70 | 0,23 | 0,69% |
| Philips | 22,59 | 0,15 | 0,65% |
| SBM | 14,32 | 0,09 | 0,63% |
| Randstad | 33,79 | 0,12 | 0,34% |
| PostNL | 1,84 | 0,01 | 0,33% |
| Wolters Kluwer | 17,05 | 0,05 | 0,29% |
| Aegon | 4,96 | 0,01 | 0,18% |
| TNT Express | 5,93 | 0,01 | 0,10% |
| Heineken | 55,85 | 0,05 | 0,09% |
Top 10 Dalers
| Unibail-Ro... | 194,80 | -2,90 | -1,47% |
|---|---|---|---|
| Aperam | 10,15 | -0,13 | -1,22% |
| Imtech | 8,81 | -0,10 | -1,09% |
| KPN | 1,66 | -0,02 | -1,08% |
| Shell | 26,12 | -0,07 | -0,27% |
| Arcelor Mittal | 9,95 | -0,02 | -0,22% |
| Corio | 35,36 | -0,07 | -0,20% |
| DSM | 47,53 | -0,09 | -0,19% |
| Reed Elsevier | 12,88 | -0,02 | -0,16% |
| ASML | 62,17 | -0,05 | -0,08% |
Signaalmutaties
| aandeel | sinds | steun | weerst. | |
|---|---|---|---|---|
| CSM | 23-05 | 16,23 | 18,00 | |
| Boskalis ... | 23-05 | 30,69 | 32,91 | |
| USG People | 23-05 | 5,68 | 6,22 | |
| BinckBank | 22-05 | 5,69 | 7,12 | |
| Corio | 21-05 | 33,39 | 36,66 | |
| Air Franc... | 21-05 | 7,25 | 7,88 | |
| Wolters K... | 20-05 | 16,48 | 17,67 | |
| Pharming ... | 20-05 | 0,09 | 0,11 | |
| Vopak Kon... | 20-05 | 41,20 | 47,85 |
powered by 

Rentestanden
| CAD17 - 10 year | 1,03% | 1,96% | |
| CHF10 - 10 Year | -1,54% | 0,64% | |
| DEM - Gov.Bnd 10 y. | 4,58% | 1,44% | |
| ESP17 - 10 year | 0,02% | 4,31% | |
| FRF17 - 10 year | 0,94% | 1,94% | |
| GBP - Gov.Bnd 10 y. | 1,28% | 1,90% | |
| ITL17 - 10 year | -0,72% | 4,01% | |
| JPY - Gov.Bnd 10 y. | -0,55% | 0,83% | |
| NLG17 - 10 year | 1,52% | 1,74% | |
| SEK10 - 10 year | 0,88% | 1,73% | |
| USD - Gov.Bnd 10 y. | 0,70% | 2,01% |
Vind Fonds
Nieuws
| 10:44 | UPDATE: vertrouwen Du... |
| 10:24 | 'Controleer UWV-gegev... |
| 10:20 | Vertrouwen Duitse ond... |
| 09:46 | 'Muller kreeg onterec... |
| 09:39 | Kinderopvang Estro sc... |
| 09:34 | AEX opent licht hoger |
| 09:14 | Duitse consument redt... |
| 08:52 | Imtech koersdoel verl... |
| 08:40 | Unibail-Rodamco advie... |
| 08:34 | AMSTERDAM VANDAAG: AE... |
24.05.2013 |
10:41
| Aegon | 4,96 | 0,01 | 0,18% |
|---|---|---|---|
| Ahold | 12,77 | 0,00 | 0,00% |
| Air France-KLM | 7,55 | 0,01 | 0,08% |
| Akzo Nobel | 48,48 | -0,02 | -0,04% |
| Aperam | 10,15 | -0,13 | -1,22% |
| Arcelor Mittal | 9,95 | -0,02 | -0,22% |
| ASML | 62,17 | -0,05 | -0,08% |
| Corio | 35,36 | -0,07 | -0,20% |
| DE Master B... | 12,13 | -0,01 | -0,04% |
| DSM | 47,53 | -0,09 | -0,19% |
| Fugro | 44,44 | 0,04 | 0,08% |
| Heineken | 55,85 | 0,05 | 0,09% |
| Imtech | 8,81 | -0,10 | -1,09% |
| ING | 7,06 | 0,09 | 1,31% |
| KPN | 1,66 | -0,02 | -1,08% |
| Philips | 22,59 | 0,15 | 0,65% |
| PostNL | 1,84 | 0,01 | 0,33% |
| Randstad | 33,79 | 0,12 | 0,34% |
| Reed Elsevier | 12,88 | -0,02 | -0,16% |
| SBM | 14,32 | 0,09 | 0,63% |
| Shell | 26,12 | -0,07 | -0,27% |
| TNT Express | 5,93 | 0,01 | 0,10% |
| Unibail-Rodamco | 194,80 | -2,90 | -1,47% |
| Unilever | 32,70 | 0,23 | 0,69% |
| Wolters Kluwer | 17,05 | 0,05 | 0,29% |
Market Talks
- 24-05 Imtech koersdoel verlaagd naar EUR8,60 van EUR11,30 - CS
- 24-05 Unibail-Rodamco advies omlaag naar neutral - UBS
- 23-05 SBM divisie Lease heeft hoger vermogen nodig - Kepler
- 23-05 Trading update SBM positief - KBC
- 23-05 SBM trading update conform verwachting, sterk orderboek - ING
- 22-05 Akzo Nobel bespaart kosten met verhuizing - Rabo
- 21-05 Imtech presenteert slechte voorlopige resultaten - KBC
- 21-05 Imtech voorlopige resultaten tegenvallend - SNS
Videonieuws
Lezing Lagarde in Amsterdam verstoord
Dinsdag 7 mei 2013 13:32Een bezoek van IMF topvrouw Lagarde aan de Universiteit van Amsterdam is dinsdag verstoord door een protestactie. Lagarde hield er een lezing, toen er verschillende demonstranten doorheen begonnen te schreeuwen.
Bekijk videoMeer videonieuws
Zakelijk & Financieel
- Blok: vijftienduizend amtenar...
- Alle EU-lidstaten gaan bankge...
- Miljardenclaim tegen National...
- Huizenprijzen op hetzelfde ni...
- Huizenmarkt: ruim 20 procent ...
- Nederlandse startup in strijd...
- Verantwoordingsdag: staatssch...
- Werkloosheid loopt op tot 650.000
- Nederlandse economie krimpt m...
- Duitse economie licht gegroei...







