Indices

20.05.2013

:

Realtime AEX
  • 1,29
    Dollar
  • 104,64
    Olie
  • 1368,75
    Goud
Alle commodities Alle valutakoersen

Stijgers & Dalers

Top 10 Stijgers

ASML 61,88 0,72 1,18%
ING 7,19 0,08 1,13%
Air France-KLM 7,48 0,07 0,90%
Aperam 10,16 0,08 0,74%
Arcelor Mittal 10,03 0,05 0,52%
Corio 35,67 0,16 0,45%
Aegon 5,01 0,02 0,38%
Reed Elsevier 12,98 0,05 0,35%
Randstad 33,77 0,09 0,25%
Wolters Kluwer 16,91 0,04 0,21%

Top 10 Dalers

TNT Express 6,00 -0,05 -0,88%
Shell 26,26 -0,14 -0,51%
Philips 22,17 -0,11 -0,49%
PostNL 1,82 -0,01 -0,38%
Unibail-Ro... 206,70 -0,75 -0,36%
Heineken 56,95 -0,20 -0,35%
DSM 48,84 -0,13 -0,27%
KPN 1,67 0,00 -0,18%
DE Master ... 12,14 -0,02 -0,12%
Akzo Nobel 49,96 -0,01 -0,01%
Alle Stijgers en Dalers

Signaalmutaties

aandeel sinds  steun  weerst.
Corio   17-05 33,39 36,66
Philips K...   16-05 21,74 23,58
ASM Inter...   16-05 23,37 28,48
Boskalis ...   16-05 30,69 32,91
Air Franc...   16-05 7,22 7,62
Heineken   15-05 52,66 60,20
Brunel In...   15-05 31,59 34,30
TNT Express   15-05 5,54 6,15
Royal Imtech   14-05 8,10 9,19
powered by Powered by QuoteWeb.com

Rentestanden

CAD17 - 10 year   -1,47% 1,88%
CHF10 - 10 Year   -1,59% 0,62%
DEM - Gov.Bnd 10 y.   -2,91% 1,30%
ESP17 - 10 year   -1,08% 4,22%
FRF17 - 10 year   -2,59% 1,84%
GBP - Gov.Bnd 10 y.   -1,01% 1,85%
ITL17 - 10 year   -1,17% 3,88%
JPY - Gov.Bnd 10 y.   -4,52% 0,80%
NLG17 - 10 year   -2,48% 1,61%
SEK10 - 10 year   -2,42% 1,61%
USD - Gov.Bnd 10 y.   -0,42% 1,89%
Alle rentestanden

Kerncijfers

Powered by CBS

Vind Fonds

Vul de fondsnaam of code in

Nieuws

Treemap

20.05.2013 | 09:30
Aegon 5,01 0,02 0,38%
Ahold 12,53 0,03 0,20%
Air France-KLM 7,48 0,07 0,90%
Akzo Nobel 49,96 -0,01 -0,01%
Aperam 10,16 0,08 0,74%
Arcelor Mittal 10,03 0,05 0,52%
ASML 61,88 0,72 1,18%
Corio 35,67 0,16 0,45%
DE Master B... 12,14 -0,02 -0,12%
DSM 48,84 -0,13 -0,27%
Fugro 43,53 0,03 0,07%
Heineken 56,95 -0,20 -0,35%
Imtech 8,82 0,01 0,10%
ING 7,19 0,08 1,13%
KPN 1,67 0,00 -0,18%
Philips 22,17 -0,11 -0,49%
PostNL 1,82 -0,01 -0,38%
Randstad 33,77 0,09 0,25%
Reed Elsevier 12,98 0,05 0,35%
SBM 13,39 0,03 0,19%
Shell 26,26 -0,14 -0,51%
TNT Express 6,00 -0,05 -0,88%
Unibail-Rodamco 206,70 -0,75 -0,36%
Unilever 32,81 0,06 0,17%
Wolters Kluwer 16,91 0,04 0,21%

Videonieuws

Lezing Lagarde in Amsterdam verstoord

Dinsdag 7 mei 2013 13:32

Een bezoek van IMF topvrouw Lagarde aan de Universiteit van Amsterdam is dinsdag verstoord door een protestactie. Lagarde hield er een lezing, toen er verschillende demonstranten doorheen begonnen te schreeuwen.

Bekijk video

Meer videonieuws

 
 



 


 

 

 

 

 
 
 
 

Beleggers Belangen Week 20

 

 

 

Altijd op de hoogte zijn?