| A'dam in New York | 286,23 | -4,00 | -1,38% |
|---|
-
1,27Dollar
-
107,30Olie
-
1554,00Goud
Stijgers & Dalers
Top 10 Stijgers
| Air France-KLM | 3,59 | 0,02 | 0,67% |
|---|
Top 10 Dalers
| PostNL | 2,73 | -0,18 | -6,16% |
|---|---|---|---|
| ING | 4,58 | -0,25 | -5,17% |
| SBM | 11,79 | -0,62 | -5,00% |
| TomTom | 3,04 | -0,16 | -4,88% |
| Aperam | 9,43 | -0,45 | -4,56% |
| Aegon | 3,36 | -0,10 | -3,01% |
| TNT Express | 8,72 | -0,27 | -3,00% |
| Arcelor Mittal | 11,30 | -0,32 | -2,71% |
| ASML | 35,86 | -0,93 | -2,53% |
| Philips | 14,52 | -0,31 | -2,06% |
Vind Fonds
Nieuws
| 20:29 | Fed's Bullard vindt d... |
| 19:43 | Wall Street opnieuw o... |
| 19:41 | Spanning stijgt bij I... |
| 18:44 | AEX-fondsen op Wall S... |
| 18:37 | Duitse bunds sluiten ... |
| 18:13 | AMSTERDAM VANDAAG: AE... |
| 17:45 | Forse verliezen op Eu... |
| 17:41 | IMF bevriest Griekse ... |
| 17:33 | 'Frankrijk ratificeer... |
| 16:56 | IMF praat pas met Gri... |
17.05.2012 |
17:35
| Aegon | 3,36 | -0,10 | -3,01% |
|---|---|---|---|
| Ahold | 9,36 | -0,04 | -0,37% |
| Air France-KLM | 3,59 | 0,02 | 0,67% |
| Akzo Nobel | 37,00 | -0,11 | -0,28% |
| Aperam | 9,43 | -0,45 | -4,56% |
| Arcelor Mittal | 11,30 | -0,32 | -2,71% |
| ASML | 35,86 | -0,93 | -2,53% |
| Boskalis | 23,79 | -0,44 | -1,80% |
| Corio | 32,58 | -0,12 | -0,37% |
| DSM | 39,68 | -0,46 | -1,13% |
| Fugro | 47,43 | -0,98 | -2,01% |
| Heineken | 40,40 | -0,16 | -0,38% |
| ING | 4,58 | -0,25 | -5,17% |
| KPN | 7,69 | 0,00 | 0,00% |
| Philips | 14,52 | -0,31 | -2,06% |
| PostNL | 2,73 | -0,18 | -6,16% |
| Randstad | 22,82 | -0,13 | -0,54% |
| Reed Elsevier | 8,70 | -0,15 | -1,67% |
| SBM | 11,79 | -0,62 | -5,00% |
| Shell | 24,75 | -0,35 | -1,39% |
| TNT Express | 8,72 | -0,27 | -3,00% |
| TomTom | 3,04 | -0,16 | -4,88% |
| Unibail-Rodamco | 133,30 | -0,40 | -0,30% |
| Unilever | 25,44 | -0,19 | -0,72% |
| Wolters Kluwer | 12,35 | -0,01 | -0,08% |
Market Talks
- 17-05 SBM Offshore-advies omhoog naar hold - SocGen
- 16-05 Ahold geen interesse in overname Delhaize - ING
- 16-05 Trading update SBM in lijn verwachting - Rabo
- 16-05 Wolters Kluwer-koersdoel verlaagd naar EUR18,00 - KBC
- 16-05 PostNL koersdoel omlaag naar EUR4,80 - KBC
- 16-05 Omzet SBM KW1 iets lager dan verwacht - Kepler
- 15-05 Aegon jaarwinstraming 12% omhoog na KW1 - CS
- 15-05 Aperam koersdoel omlaag naar EUR13,10 - ING
Videonieuws
Is de bodem al in zicht?
Woensdag 16 mei 2012 11:19De tijd is aangebroken om wat winst te nemen op short posities, zegt Cees Smit (Today's Beheer & Brokers). Een boel eurosomberheid zit volgens hem nu wel ingeprijsd.
Bekijk videoMeer videonieuws
Zakelijk & Financieel
- Ook Spanje in recessie: econo...
- Mark Rutte: Koopkracht gaat g...
- Recessie duurt voort: economi...
- Beurzen vrezen vertrek Grieke...
- Woningcorporaties moeten hoge...
- Woningcorporaties moeten buff...
- Woningcorporaties moeten hun ...
- Spaanse premier: Harde bezuin...
- Fraude met internetbankieren ...
- Kwart lening van banken minde...
Opinie
| Datum | Index | Fonds | Sector | Evenement |
|---|
NL indices |




