-
1,27Dollar
-
112,24Olie
-
1556,50Goud
Stijgers & Dalers
Top 10 Stijgers
| SBM | 12,48 | 0,40 | 3,27% |
|---|---|---|---|
| Aegon | 3,46 | 0,05 | 1,47% |
| Philips | 14,82 | 0,15 | 1,02% |
| ING | 4,86 | 0,05 | 0,96% |
| Unibail-Ro... | 133,65 | 1,20 | 0,91% |
| Corio | 32,81 | 0,23 | 0,71% |
| Wolters Kluwer | 12,37 | 0,07 | 0,53% |
| Aperam | 9,81 | 0,04 | 0,38% |
| Reed Elsevier | 8,86 | 0,02 | 0,27% |
| Shell | 25,18 | 0,06 | 0,24% |
Top 10 Dalers
| PostNL | 2,90 | -0,12 | -3,87% |
|---|---|---|---|
| Boskalis | 24,31 | -0,53 | -2,11% |
| TomTom | 3,22 | -0,06 | -1,92% |
| Arcelor Mittal | 11,68 | -0,22 | -1,81% |
| Heineken | 40,58 | -0,69 | -1,66% |
| Unilever | 25,62 | -0,38 | -1,46% |
| TNT Express | 9,00 | -0,07 | -0,80% |
| ASML | 36,91 | -0,30 | -0,79% |
| Akzo Nobel | 37,21 | -0,27 | -0,71% |
| DSM | 40,20 | -0,20 | -0,48% |
Signaalmutaties
| aandeel | sinds | steun | weerst. | |
|---|---|---|---|---|
| DSM | 15-05 | 38,56 | 44,72 | |
| Reed Elsevier | 15-05 | 8,74 | 9,05 | |
| Logica | 15-05 | 0,70 | 0,91 | |
| Wereldhave | 14-05 | 49,14 | 52,30 | |
| USG People | 14-05 | 5,40 | 7,45 | |
| Bam | 14-05 | 2,35 | 2,65 | |
| AIR FRANC... | 11-05 | 3,36 | 4,06 | |
| Vastned R... | 09-05 | 28,09 | 32,90 | |
| Royal Dut... | 09-05 | 24,60 | 25,53 |
powered by 

Vind Fonds
Nieuws
| 17:10 | Financiele agenda tot... |
| 17:10 | Financiele agenda bui... |
| 16:52 | Wekelijkse olievoorra... |
| 16:50 | Wall Street steunt Eu... |
| 16:32 | ECB Draghi: Behoud Gr... |
| 16:32 | Premier Rutte: v o o ... |
| 16:03 | Mark Rutte: Koopkrach... |
| 16:01 | Griekse toprechter Pi... |
| 15:55 | Ajax op koers voor ja... |
| 15:52 | Rentemeevaller De Jag... |
16.05.2012 |
17:12
| Aegon | 3,46 | 0,05 | 1,47% |
|---|---|---|---|
| Ahold | 9,40 | 0,01 | 0,07% |
| Air France-KLM | 3,55 | 0,00 | 0,00% |
| Akzo Nobel | 37,21 | -0,27 | -0,71% |
| Aperam | 9,81 | 0,04 | 0,38% |
| Arcelor Mittal | 11,68 | -0,22 | -1,81% |
| ASML | 36,91 | -0,30 | -0,79% |
| Boskalis | 24,31 | -0,53 | -2,11% |
| Corio | 32,81 | 0,23 | 0,71% |
| DSM | 40,20 | -0,20 | -0,48% |
| Fugro | 48,38 | -0,14 | -0,28% |
| Heineken | 40,58 | -0,69 | -1,66% |
| ING | 4,86 | 0,05 | 0,96% |
| KPN | 7,71 | -0,01 | -0,06% |
| Philips | 14,82 | 0,15 | 1,02% |
| PostNL | 2,90 | -0,12 | -3,87% |
| Randstad | 23,03 | -0,02 | -0,09% |
| Reed Elsevier | 8,86 | 0,02 | 0,27% |
| SBM | 12,48 | 0,40 | 3,27% |
| Shell | 25,18 | 0,06 | 0,24% |
| TNT Express | 9,00 | -0,07 | -0,80% |
| TomTom | 3,22 | -0,06 | -1,92% |
| Unibail-Rodamco | 133,65 | 1,20 | 0,91% |
| Unilever | 25,62 | -0,38 | -1,46% |
| Wolters Kluwer | 12,37 | 0,07 | 0,53% |
Market Talks
- 16-05 Ahold geen interesse in overname Delhaize - ING
- 16-05 Trading update SBM in lijn verwachting - Rabo
- 16-05 Wolters Kluwer-koersdoel verlaagd naar EUR18,00 - KBC
- 16-05 PostNL koersdoel omlaag naar EUR4,80 - KBC
- 16-05 Omzet SBM KW1 iets lager dan verwacht - Kepler
- 15-05 Aegon jaarwinstraming 12% omhoog na KW1 - CS
- 15-05 Aperam koersdoel omlaag naar EUR13,10 - ING
- 15-05 Philips koersdoel omlaag naar EUR16 - HSBC
Videonieuws
Venizelos geeft president formatieopdracht terug
Zaterdag 12 mei 2012 14:34De leider van de Griekse Socialisten Venizelos heeft zaterdag officieel zijn formatieopdracht teruggegeven. Hij is de derde die het niet lukt om een coalitie te vormen.
Bekijk videoMeer videonieuws
Zakelijk & Financieel
- Mark Rutte: Koopkracht gaat g...
- Recessie duurt voort: economi...
- Beurzen vrezen vertrek Grieke...
- Woningcorporaties moeten hoge...
- Woningcorporaties moeten buff...
- Woningcorporaties moeten hun ...
- Spaanse premier: Harde bezuin...
- Fraude met internetbankieren ...
- Kwart lening van banken minde...
- Kwart bankenleningen minder w...
Opinie
| Datum | Index | Fonds | Sector | Evenement |
|---|
VS indices | 



