| A'dam in New York | 320,70 | -4,42 | -1,36% |
|---|
-
1,33Dollar
-
118,59Olie
-
1748,00Goud
Stijgers & Dalers
Top 10 Stijgers
| Akzo Nobel | 41,97 | 0,77 | 1,86% |
|---|---|---|---|
| DSM | 42,45 | 0,73 | 1,75% |
| TomTom | 3,68 | 0,06 | 1,74% |
| Aperam | 17,39 | 0,28 | 1,64% |
| Corio | 38,78 | 0,55 | 1,44% |
| Ahold | 10,62 | 0,15 | 1,43% |
| Heineken | 36,95 | 0,52 | 1,43% |
| Fugro | 53,36 | 0,69 | 1,31% |
| Reed Elsevier | 9,05 | 0,11 | 1,22% |
| PostNL | 3,15 | 0,04 | 1,19% |
Top 10 Dalers
| ING | 6,87 | -0,39 | -5,38% |
|---|---|---|---|
| KPN | 7,87 | -0,12 | -1,50% |
| SBM | 13,84 | -0,20 | -1,39% |
| Randstad | 28,44 | -0,27 | -0,92% |
| TNT Express | 6,46 | -0,01 | -0,09% |
| Boskalis | 30,89 | -0,01 | -0,03% |
| Shell | 27,36 | -0,01 | -0,02% |
Signaalmutaties
| aandeel | sinds | steun | weerst. | |
|---|---|---|---|---|
| Ordina | 06-02 | 1,10 | 2,31 | |
| SNS Reaal | 03-02 | 2,05 | 2,18 | |
| Amg | 26-01 | 9,46 | 10,88 | |
| USG People | 26-01 | 7,07 | 9,78 | |
| SBM Offshore | 24-01 | 12,55 | 14,60 | |
| Vastned R... | 23-01 | 36,00 | 37,68 | |
| Mediq | 23-01 | 11,89 | 12,50 | |
| BinckBank | 23-01 | 8,16 | 9,07 | |
| Wessanen | 23-01 | 2,75 | 3,42 |
powered by 

Vind Fonds
Nieuws
| 00:14 | Griekenland krijgt tw... |
| 23:07 | Obama vindt dat Monti... |
| 22:17 | Akkoord maakt weinig ... |
| 19:35 | Grieks akkoord lauw o... |
| 17:57 | Grieks akkoord stemt ... |
| 17:38 | De Jager: laatste woo... |
| 17:21 | Minister Kamp positie... |
| 17:10 | Draghi: ECB neemt gee... |
| 16:56 | Beurzen hoger na Grie... |
| 16:47 | Actiedruk op krantend... |
09.02.2012 |
17:39
| Aegon | 3,92 | 0,01 | 0,15% |
|---|---|---|---|
| Ahold | 10,62 | 0,15 | 1,43% |
| Air France-KLM | 5,08 | 0,02 | 0,40% |
| Akzo Nobel | 41,97 | 0,77 | 1,86% |
| Aperam | 17,39 | 0,28 | 1,64% |
| Arcelor Mittal | 17,52 | 0,12 | 0,69% |
| ASML | 34,18 | 0,18 | 0,53% |
| Boskalis | 30,89 | -0,01 | -0,03% |
| Corio | 38,78 | 0,55 | 1,44% |
| DSM | 42,45 | 0,73 | 1,75% |
| Fugro | 53,36 | 0,69 | 1,31% |
| Heineken | 36,95 | 0,52 | 1,43% |
| ING | 6,87 | -0,39 | -5,38% |
| KPN | 7,87 | -0,12 | -1,50% |
| Philips | 15,91 | 0,17 | 1,08% |
| PostNL | 3,15 | 0,04 | 1,19% |
| Randstad | 28,44 | -0,27 | -0,92% |
| Reed Elsevier | 9,05 | 0,11 | 1,22% |
| SBM | 13,84 | -0,20 | -1,39% |
| Shell | 27,36 | -0,01 | -0,02% |
| TNT Express | 6,46 | -0,01 | -0,09% |
| TomTom | 3,68 | 0,06 | 1,74% |
| Unibail-Rodamco | 145,40 | 0,50 | 0,35% |
| Unilever | 25,26 | 0,20 | 0,80% |
| Wolters Kluwer | 13,90 | 0,06 | 0,43% |
Market Talks
- 09-02 Aandeel SBM opnieuw onder druk Noorse problemen - ABN Amro
- 08-02 ING kan NN samenvoegen met hypotheekbank - SNS
- 08-02 ArcelorMittal koersdoel verhoogd door Kepler
- 08-02 Air France-KLM koersdoel omlaag naar EUR5,05 - GS
- 08-02 ING advies omlaag naar neutral van buy - GS
- 08-02 BAM advies omlaag naar accumulate bij SNS
- 07-02 AkzoNobel advies omhoog naar hold bij Berenberg
- 06-02 Randstad koersdoel omhoog naar EUR22,50 - Rabo
Videonieuws
Geen witte rook in Griekenland
Donderdag 9 februari 2012 09:39De coalitiepartners zaten woensdag samen om de bezuinigingsmaatregelen goed te keuren. Volgens minister van Financiën Venizelos blijft er onenigheid bestaan over het snoeien in de pensioenen.
Bekijk videoMeer videonieuws
Zakelijk & Financieel
- Minister Kamp positief over n...
- Wientjes van VNO-NCW pleit vo...
- VNO-NCW pleit voor bevriezen ...
- Wetsvoorstel: Ziekenhuizen mo...
- 'Hoop voor NedCar: BMW heeft ...
- Mitsubishi stopt productie Bo...
- Iran wraakt sancties; staakt ...
- Iran wraakt sancties; staakt ...
- Werkloosheid onder allochtone...
- 'Extra belasting: Kabinet ver...
Opinie
- Een beer die doet of hij een ...
- AEX op weg naar 329 punten
- AEX consolideert rond hoogter...
- Oplossing Griekenland in de maak?
- AEX scherpt hoogterecord 2012 aan
- Neerwaartse correctie geeft s...
- AEX weekvisie 5 februari 2012
- AEX koersdoel is nu 380!
- AEX goed aan 2012 begonnen, m...
- AEX consolideert rond record 2012
| Datum | Index | Fonds | Sector | Evenement |
|---|
NL indices |



