| A'dam in New York | 361,20 | -6,88 | -1,87% |
|---|
Stijgers & Dalers
Top 10 Stijgers
| ING | 7,11 | 0,27 | 3,95% |
|---|---|---|---|
| PostNL | 1,83 | 0,06 | 3,11% |
| Unibail-Ro... | 207,45 | 4,25 | 2,09% |
| Arcelor Mittal | 9,97 | 0,19 | 1,92% |
| Aperam | 10,09 | 0,14 | 1,45% |
| Imtech | 8,81 | 0,11 | 1,26% |
| Akzo Nobel | 49,97 | 0,59 | 1,19% |
| Corio | 35,51 | 0,39 | 1,11% |
| Ahold | 12,50 | 0,13 | 1,05% |
| ASML | 61,16 | 0,62 | 1,02% |
Top 10 Dalers
| Philips | 22,28 | -0,24 | -1,07% |
|---|---|---|---|
| Wolters Kluwer | 16,87 | -0,14 | -0,79% |
| Heineken | 57,15 | -0,34 | -0,59% |
| KPN | 1,67 | -0,01 | -0,54% |
| SBM | 13,37 | -0,07 | -0,52% |
| Reed Elsevier | 12,93 | -0,05 | -0,35% |
| Unilever | 32,76 | -0,09 | -0,27% |
| Aegon | 4,99 | -0,01 | -0,20% |
Signaalmutaties
| aandeel | sinds | steun | weerst. | |
|---|---|---|---|---|
| Corio | 17-05 | 33,39 | 36,66 | |
| Philips K... | 16-05 | 21,74 | 23,58 | |
| ASM Inter... | 16-05 | 23,37 | 28,48 | |
| Boskalis ... | 16-05 | 30,69 | 32,91 | |
| Air Franc... | 16-05 | 7,22 | 7,62 | |
| Heineken | 15-05 | 52,66 | 60,20 | |
| Brunel In... | 15-05 | 31,59 | 34,30 | |
| TNT Express | 15-05 | 5,54 | 6,15 | |
| Royal Imtech | 14-05 | 8,10 | 9,19 |
powered by 

Rentestanden
| CAD17 - 10 year | -1,47% | 1,88% | |
| CHF10 - 10 Year | -1,59% | 0,62% | |
| DEM - Gov.Bnd 10 y. | -2,91% | 1,30% | |
| ESP17 - 10 year | -1,08% | 4,22% | |
| FRF17 - 10 year | -2,59% | 1,84% | |
| GBP - Gov.Bnd 10 y. | -1,01% | 1,85% | |
| ITL17 - 10 year | -1,17% | 3,88% | |
| JPY - Gov.Bnd 10 y. | -4,52% | 0,80% | |
| NLG17 - 10 year | -2,48% | 1,61% | |
| SEK10 - 10 year | -2,42% | 1,61% | |
| USD - Gov.Bnd 10 y. | -0,42% | 1,89% |
Vind Fonds
Nieuws
| 13:35 | 'Biomassa opstoken is... |
| 09:52 | 'Provinciale regie de... |
| 22:30 | VS VANDAAG: Wall Stre... |
| 22:30 | AEX-fondsen op Wall S... |
| 22:20 | Macrocijfers steunen ... |
| 21:54 | Texas klaagt BP aan o... |
| 21:24 | Cijfers vallen goed o... |
| 21:19 | Olieprijs sluit hoger |
| 20:02 | Apple mag meedingen n... |
| 18:43 | Europese staatsobliga... |
17.05.2013 |
17:35
| Aegon | 4,99 | -0,01 | -0,20% |
|---|---|---|---|
| Ahold | 12,50 | 0,13 | 1,05% |
| Air France-KLM | 7,41 | 0,04 | 0,60% |
| Akzo Nobel | 49,97 | 0,59 | 1,19% |
| Aperam | 10,09 | 0,14 | 1,45% |
| Arcelor Mittal | 9,97 | 0,19 | 1,92% |
| ASML | 61,16 | 0,62 | 1,02% |
| Corio | 35,51 | 0,39 | 1,11% |
| DE Master B... | 12,16 | 0,02 | 0,16% |
| DSM | 48,97 | 0,07 | 0,13% |
| Fugro | 43,50 | 0,03 | 0,06% |
| Heineken | 57,15 | -0,34 | -0,59% |
| Imtech | 8,81 | 0,11 | 1,26% |
| ING | 7,11 | 0,27 | 3,95% |
| KPN | 1,67 | -0,01 | -0,54% |
| Philips | 22,28 | -0,24 | -1,07% |
| PostNL | 1,83 | 0,06 | 3,11% |
| Randstad | 33,68 | 0,16 | 0,46% |
| Reed Elsevier | 12,93 | -0,05 | -0,35% |
| SBM | 13,37 | -0,07 | -0,52% |
| Shell | 26,40 | 0,20 | 0,76% |
| TNT Express | 6,06 | 0,05 | 0,90% |
| Unibail-Rodamco | 207,45 | 4,25 | 2,09% |
| Unilever | 32,76 | -0,09 | -0,27% |
| Wolters Kluwer | 16,87 | -0,14 | -0,79% |
Market Talks
- 16-05 flexbureaus licht positief over de toekomst - Dzjeng & FaseVijf
- 16-05 Akzo Nobel verkoopt chemie activiteiten in stukken - ING
- 16-05 Ahold koersdoel omhoog naar EUR13,50 - KBC
- 16-05 Corio heeft meer tijd nodig om strategie te bewijzen- ING
- 16-05 Corio blijft achter bij concurrentie - Bank Degroof
- 16-05 Transport- en logistieksector verder verzwakt - TNL
- 15-05 Unilever advies omhoog naar buy van reduce - Nomura
- 13-05 Aegon gaat schulden aflossen - ING
Videonieuws
Lezing Lagarde in Amsterdam verstoord
Dinsdag 7 mei 2013 13:32Een bezoek van IMF topvrouw Lagarde aan de Universiteit van Amsterdam is dinsdag verstoord door een protestactie. Lagarde hield er een lezing, toen er verschillende demonstranten doorheen begonnen te schreeuwen.
Bekijk videoMeer videonieuws
Zakelijk & Financieel
- Huizenmarkt: ruim 20 procent ...
- Nederlandse startup in strijd...
- Verantwoordingsdag: staatssch...
- Werkloosheid loopt op tot 650.000
- Nederlandse economie krimpt m...
- Duitse economie licht gegroei...
- Elsevier presenteert: de Top ...
- 'Weekers hield frauderapport ...
- Weekers wil inzage in databas...
- Bussemaker: te veel vrouwen t...
NL indices |






