• 1,27
    Dollar
  • 77,91
    Olie
  • 1256,75
    Goud
Alle commodities

Stijgers & Dalers

Top 10 Stijgers

Wereldhave 67,53 0,21 0,31%
Arcelor Mittal 24,76 0,07 0,28%
DSM 34,93 0,09 0,26%
Ahold 9,87 0,01 0,10%

Top 10 Dalers

Randstad 31,51 -0,92 -2,84%
ING 7,40 -0,20 -2,67%
Aegon 4,30 -0,09 -1,94%
ASML 20,60 -0,41 -1,93%
BAM 4,19 -0,05 -1,18%
Fugro 46,63 -0,55 -1,16%
TNT 20,41 -0,23 -1,11%
Wolters Kluwer 15,17 -0,17 -1,11%
SBM 12,65 -0,13 -0,98%
Boskalis 28,35 -0,27 -0,93%
Alle Stijgers en Dalers

Signaalmutaties

aandeel sinds  steun  weerst.
Philips   03-09 20,98 24,49
Aegon   03-09 3,96 4,67
Amg   02-09 6,25 7,02
Wolters K...   01-09 14,14 15,95
Vopak   01-09 32,13 0,00
Bam   01-09 4,02 4,49
OCE   27-08 6,99 7,62
SNS Reaal   27-08 3,21 3,44
Royal Dut...   25-08 20,62 21,88
powered by Powered by QuoteWeb.com

Kerncijfers

Powered by CBS

Vind Fonds

Vul de fondsnaam of code in

Nieuws

Treemap

07.09.2010 | 17:36
Aegon 4,30 -0,09 -1,94%
Ahold 9,87 0,01 0,10%
Air France-KLM 10,92 -0,08 -0,73%
Akzo Nobel 43,39 -0,30 -0,69%
Arcelor Mittal 24,76 0,07 0,28%
ASML 20,60 -0,41 -1,93%
BAM 4,19 -0,05 -1,18%
Boskalis 28,35 -0,27 -0,93%
Corio 47,66 -0,12 -0,24%
DSM 34,93 0,09 0,26%
Fugro 46,63 -0,55 -1,16%
Heineken 35,79 -0,31 -0,86%
ING 7,40 -0,20 -2,67%
KPN 11,33 -0,01 -0,09%
Philips 23,50 -0,14 -0,59%
Randstad 31,51 -0,92 -2,84%
Reed Elsevier 9,61 -0,02 -0,24%
SBM 12,65 -0,13 -0,98%
Shell 21,74 -0,13 -0,57%
TNT 20,41 -0,23 -1,11%
TomTom 4,57 -0,02 -0,35%
Unibail-Rodamco 155,30 -1,05 -0,67%
Unilever 21,22 -0,19 -0,86%
Wereldhave 67,53 0,21 0,31%
Wolters Kluwer 15,17 -0,17 -1,11%

Videonieuws

'Het wachten is op écht significant nieuws'

Dinsdag 7 september 2010 15:00

Pieter Bailleul (Morning Star) legt uit wat de bepalende factoren zullen zijn die de beurzen een richting kunnen geven. Want nog altijd zit er maar weinig pit in de beurs momenteel, aldus Bailleul.

Bekijk video

Meer videonieuws

Beleggers Belangen Asset Allocatie

Asset Allocatie Whitepaper

 




 

 


Altijd op de hoogte zijn?