| A'dam in New York | 289,66 | -5,33 | -1,81% |
|---|
-
1,27Dollar
-
111,71Olie
-
1548,50Goud
Stijgers & Dalers
Top 10 Stijgers
| SBM | 12,41 | 0,33 | 2,69% |
|---|---|---|---|
| Aegon | 3,46 | 0,05 | 1,50% |
| Philips | 14,82 | 0,16 | 1,06% |
| Aperam | 9,88 | 0,10 | 1,05% |
| Unibail-Ro... | 133,70 | 1,25 | 0,94% |
| ING | 4,83 | 0,02 | 0,50% |
| Wolters Kluwer | 12,36 | 0,06 | 0,45% |
| Corio | 32,70 | 0,12 | 0,37% |
| Air France-KLM | 3,56 | 0,01 | 0,28% |
| Reed Elsevier | 8,85 | 0,01 | 0,10% |
Top 10 Dalers
| PostNL | 2,91 | -0,12 | -3,81% |
|---|---|---|---|
| TomTom | 3,20 | -0,08 | -2,50% |
| Boskalis | 24,22 | -0,61 | -2,46% |
| Arcelor Mittal | 11,62 | -0,28 | -2,35% |
| Heineken | 40,56 | -0,71 | -1,72% |
| Unilever | 25,62 | -0,38 | -1,44% |
| ASML | 36,79 | -0,41 | -1,10% |
| Akzo Nobel | 37,11 | -0,37 | -0,97% |
| TNT Express | 8,99 | -0,08 | -0,88% |
| DSM | 40,13 | -0,26 | -0,64% |
Signaalmutaties
| aandeel | sinds | steun | weerst. | |
|---|---|---|---|---|
| Unilever | 16-05 | 25,49 | 27,16 | |
| Logica | 15-05 | 0,70 | 0,91 | |
| DSM | 15-05 | 38,56 | 40,89 | |
| Reed Elsevier | 15-05 | 8,74 | 9,05 | |
| USG People | 14-05 | 5,40 | 5,97 | |
| Bam | 14-05 | 2,17 | 2,65 | |
| Wereldhave | 14-05 | 47,51 | 52,30 | |
| AIR FRANC... | 11-05 | 3,36 | 4,06 | |
| Vastned R... | 09-05 | 28,09 | 32,90 |
powered by 

Vind Fonds
Nieuws
| 00:40 | Mensheid reislustiger... |
| 23:39 | Fed functionarissen s... |
| 23:35 | Lagarde: Griekse cris... |
| 22:47 | VS VANDAAG: Wall Stre... |
| 22:32 | Banken VS nemen geen ... |
| 22:31 | AEX-fondsen op Wall S... |
| 22:24 | Wall Street blijft ne... |
| 22:04 | Olieprijs sluit lager |
| 21:28 | ASMI: onderzoeken waa... |
| 21:01 | UPDATE: ECB bevestigt... |
16.05.2012 |
17:36
| Aegon | 3,46 | 0,05 | 1,50% |
|---|---|---|---|
| Ahold | 9,40 | 0,00 | 0,02% |
| Air France-KLM | 3,56 | 0,01 | 0,28% |
| Akzo Nobel | 37,11 | -0,37 | -0,97% |
| Aperam | 9,88 | 0,10 | 1,05% |
| Arcelor Mittal | 11,62 | -0,28 | -2,35% |
| ASML | 36,79 | -0,41 | -1,10% |
| Boskalis | 24,22 | -0,61 | -2,46% |
| Corio | 32,70 | 0,12 | 0,37% |
| DSM | 40,13 | -0,26 | -0,64% |
| Fugro | 48,40 | -0,11 | -0,23% |
| Heineken | 40,56 | -0,71 | -1,72% |
| ING | 4,83 | 0,02 | 0,50% |
| KPN | 7,69 | -0,03 | -0,38% |
| Philips | 14,82 | 0,16 | 1,06% |
| PostNL | 2,91 | -0,12 | -3,81% |
| Randstad | 22,94 | -0,11 | -0,46% |
| Reed Elsevier | 8,85 | 0,01 | 0,10% |
| SBM | 12,41 | 0,33 | 2,69% |
| Shell | 25,10 | -0,02 | -0,08% |
| TNT Express | 8,99 | -0,08 | -0,88% |
| TomTom | 3,20 | -0,08 | -2,50% |
| Unibail-Rodamco | 133,70 | 1,25 | 0,94% |
| Unilever | 25,62 | -0,38 | -1,44% |
| Wolters Kluwer | 12,36 | 0,06 | 0,45% |
Market Talks
- 16-05 Ahold geen interesse in overname Delhaize - ING
- 16-05 Trading update SBM in lijn verwachting - Rabo
- 16-05 Wolters Kluwer-koersdoel verlaagd naar EUR18,00 - KBC
- 16-05 PostNL koersdoel omlaag naar EUR4,80 - KBC
- 16-05 Omzet SBM KW1 iets lager dan verwacht - Kepler
- 15-05 Aegon jaarwinstraming 12% omhoog na KW1 - CS
- 15-05 Aperam koersdoel omlaag naar EUR13,10 - ING
- 15-05 Philips koersdoel omlaag naar EUR16 - HSBC
Videonieuws
Venizelos geeft president formatieopdracht terug
Zaterdag 12 mei 2012 14:34De leider van de Griekse Socialisten Venizelos heeft zaterdag officieel zijn formatieopdracht teruggegeven. Hij is de derde die het niet lukt om een coalitie te vormen.
Bekijk videoMeer videonieuws
Zakelijk & Financieel
- Mark Rutte: Koopkracht gaat g...
- Recessie duurt voort: economi...
- Beurzen vrezen vertrek Grieke...
- Woningcorporaties moeten hoge...
- Woningcorporaties moeten buff...
- Woningcorporaties moeten hun ...
- Spaanse premier: Harde bezuin...
- Fraude met internetbankieren ...
- Kwart lening van banken minde...
- Kwart bankenleningen minder w...
Opinie
| Datum | Index | Fonds | Sector | Evenement |
|---|
NL indices |



