• 1,37
    Dollar
  • 70,09
    Olie
  • 1064,00
    Goud
Alle commodities

Kerncijfers

Powered by CBS

Treemap

Stijgers & Dalers

Top 10 Stijgers

ING 6,43 0,29 4,64%
Aegon 4,25 0,12 2,78%
Arcelor Mittal 28,62 0,62 2,20%
Fugro 41,51 0,82 2,00%
SBM 13,38 0,24 1,83%
TomTom 5,34 0,09 1,70%
TNT 19,83 0,33 1,67%
ASML 22,88 0,37 1,64%
KPN 11,70 0,16 1,39%
Boskalis 24,09 0,27 1,13%

Top 10 Dalers

Unibail-Ro... 146,60 -7,50 -4,87%
Unilever 20,93 -0,31 -1,44%
DSM 33,26 -0,43 -1,28%
Shell 19,80 -0,21 -1,05%
Air France-KLM 11,34 -0,11 -0,92%
Reed Elsevier 8,43 -0,07 -0,86%
Wolters Kluwer 14,60 -0,13 -0,85%
Heineken 34,04 -0,25 -0,71%
Akzo Nobel 42,03 -0,20 -0,46%
Corio 43,32 -0,13 -0,29%
Alle Stijgers en Dalers

Vind Fonds



Aegon 4,25 0,12 2,78%
Ahold 9,02 -0,02 -0,18%
Air Franc... 11,34 -0,11 -0,92%
Akzo Nobel 42,03 -0,20 -0,46%
Arcelor M... 28,62 0,62 2,20%
ASML 22,88 0,37 1,64%
BAM 7,00 0,06 0,91%
Boskalis 24,09 0,27 1,13%
Corio 43,32 -0,13 -0,29%
DSM 33,26 -0,43 -1,28%
Fugro 41,51 0,82 2,00%
Heineken 34,04 -0,25 -0,71%
ING 6,43 0,29 4,64%
KPN 11,70 0,16 1,39%
Philips 21,02 -0,06 -0,28%
Randstad 33,51 0,13 0,39%
Reed Elsevier 8,43 -0,07 -0,86%
Shell 19,80 -0,21 -1,05%
SBM 13,38 0,24 1,83%
TNT 19,83 0,33 1,67%
TomTom 5,34 0,09 1,70%
Unibail-R... 146,60 -7,50 -4,87%
Unilever 20,93 -0,31 -1,44%
Wereldhave 63,14 0,18 0,29%
Wolters K... 14,60 -0,13 -0,85%

Signaalmutaties

aandeel sinds steun weerstand
Wereldhave   08-02 57,89 67,36
Unilever   05-02 20,01 21,75
Wavin   05-02 1,35 1,61
Wessanen   05-02 3,35 3,75
USG People   05-02 12,65 13,53
ArcelorMittal   05-02 22,36 30,07
Nutreco   05-02 36,66 41,48
Randstad   05-02 31,20 37,24
BinckBank   05-02 11,01 13,05
powered by Powered by QuoteWeb.com

 







 

Altijd op de hoogte zijn?

  • Beurs.nl Update

    Ontvang iedere dag op het gewenste tijdstip het laatste nieuws in uw mailbox

  • Beurs.nl Review

    Ontvang iedere maand een analyse van de markt