beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Koersen - Lokaal

Naam Koers +/- % Hoog Laag Omzet Tijd
ADUX 1,310 -0,055 -4,03% 1,365 1,310 1.650 11:25
Aedifica 63,300 -0,100 -0,16% 63,950 63,050 7.971 12:00
Agility RealEstate 0,070 0,000 0,00% 0,070 0,070 3.678 09:01
Ajax 10,450 +0,050 +0,48% 10,450 10,350 475 11:56
ALMUNDA PRO NV 1,290 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 08 mei
ALUMEXX N.V. 1,320 -0,030 -2,22% 1,350 1,320 6.260 11:54
AZERION WARRANTS 0,001 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 06 mei
BENEVOLENTAI 0,570 +0,010 +1,79% 0,570 0,568 1.190 10:40
BENEVOLENTAI W 0,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 15 jun
Bever 2,460 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 17 apr
BM3EAC 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 mrt '23
Boussard 26,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 08 mei
Boussard GBP 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 nov '19
CABKA 5,150 0,000 0,00% 5,450 5,150 4.104 09 mei
CABKA DSC2 TS 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
CABKA EUR 12W 0,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 29 apr
CABKA EUR 13W 0,011 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 29 apr
Coca-ColaEuropacif 68,500 +0,600 +0,88% 68,500 68,100 563 11:37
Ctac 3,090 +0,010 +0,32% 3,090 3,080 1.928 11:09
CVC CAPITAL 17,020 -0,060 -0,35% 17,048 17,000 12.631 12:05
DGB Group N.V. 0,520 +0,012 +2,36% 0,520 0,520 5.593 09:00
Ease2pay N.V. 0,576 +0,022 +3,97% 0,576 0,576 1.124 11:39
EHC ORD SHARES 9,150 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 12 apr
EHC TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
ENVIPCO 5,950 0,000 0,00% 6,000 5,850 2.424 12:05
Eurocastle 7,800 +0,350 +4,70% 7,800 7,750 202 10:15
Euronext 86,550 +0,150 +0,17% 86,850 86,400 36.863 12:00
FERROVIAL 34,920 -1,120 -3,11% 37,000 34,920 3.302 11:48
FL ENTERTAINMENT 9,400 0,000 0,00% 9,400 9,400 1 09:00
FLE WARRANTS 0,250 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 mrt '22
GIG 5,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 17 apr
HAL Trust 125,000 +1,600 +1,30% 125,000 123,800 2.721 11:42
Heineken Hld. 77,750 +0,300 +0,39% 77,900 77,200 22.292 12:06
Holland Colours 99,000 +2,000 +2,06% 99,000 97,000 72 11:10
Hydratec 143,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 08 mei
ICT Group 14,250 0,000 0,00% 14,500 14,250 1.584 sep '21
IEX Group 1,850 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 06 mei
IRIS FINANCIAL SHA 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
IRIS FINANCIAL UNI 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
IRIS FINANCIAL WAR 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
Lavide Holding 0,278 +0,002 +0,72% 0,290 0,278 207 11:49
Lucas Bols 15,550 0,000 0,00% 15,550 15,550 1 09:00
MAREL 3,170 -0,020 -0,63% 3,200 3,170 26.491 12:01
MKB Nedsense 0,075 -0,002 -2,60% 0,077 0,075 10.443 11:50
MOREFIELD GROUP 0,570 0,000 0,00% 0,570 0,570 20.430 09:38
MOTORK 5,280 -0,020 -0,38% 5,280 5,240 206 11:32
NAI ORD SHARES 9,200 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 08 mei
NAI TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
NAI WARRANTS 0,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 26 mrt
NEPI ROCKCASTLE 6,500 +0,100 +1,56% 6,500 6,500 100 09:34
New Sources Energy 0,017 -0,001 -5,56% 0,017 0,017 25.000 11:30
ONWARD MEDICAL 4,710 -0,130 -2,69% 4,940 4,700 17.496 11:49
PB HOLDING 2,880 0,000 0,00% 2,880 2,880 150 11:28
Pershing Square Holdings 52,500 +0,400 +0,77% 52,700 52,300 8.260 12:05
Philips Buy Back 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
Porceleyne Fles 13,000 0,000 0,00% 13,000 13,000 1 11:30
PPLA CLASS A 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
PPLA CLASS B 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
PPLA European Unit 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
QEV 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 12 apr
QEV TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
QEV WARRANTS 0,000 -0,220 -100,00% 0,000 0,000 0
REINET INVESTMENTS 22,400 -0,400 -1,75% 22,400 22,400 5 09:17
Retail Estates 68,000 +0,100 +0,15% 68,200 67,800 2.952 11:26
RoodMicrotec 0,336 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 15 dec
Saint-Gobain 80,980 +0,740 +0,92% 81,200 80,360 237.196 12:06
Tetragon 9,780 -0,020 -0,20% 9,860 9,780 1.436 11:05
THEON INTERNAT 11,658 -0,172 -1,45% 11,898 11,220 12.012 12:01
TITAN 1,440 +0,010 +0,70% 1,440 1,440 225 11:04
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 80,340 +0,920 +1,16% 80,560 79,700 57.433 12:04
Value8 5,700 +0,050 +0,88% 5,750 5,700 677 11:55
Value8 Cum Pref 5,000 0,000 0,00% 5,000 5,000 32 11:30
VEON 0,948 0,000 0,00% 0,948 0,912 11.440 09 mei
Volta 5,100 0,000 0,00% 5,150 5,100 3.106 12:04
BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!

Aandelenadviezen van IEX.nl

  1. Premium
    Tijd om het aandeel Adyen op te vissen? 30 apr | Analyse en Advies
  2. Premium
  3. Premium
  4. Premium
  5. Premium

Technische analyses van Tostrams.nl

  1. Premium
    Nieuwe kansen bij ASML 06 mei | Lange termijn adviezen
  2. Premium
  3. Premium
    ASMI breekt uit 08 mei | Trades
  4. Premium
    Philips schiet omhoog na schikking 29 apr | Lange termijn adviezen
  5. Premium