beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Koersen - Lokaal

Naam Koers +/- % Hoog Laag Omzet Tijd
ADUX 1,350 0,000 0,00% 1,350 1,350 1.110 12:19
Aedifica 59,600 -1,100 -1,81% 60,550 59,200 14.437 14:01
Agility RealEstate 0,068 0,000 0,00% 0,068 0,068 40 13:57
Ajax 10,400 -0,050 -0,48% 10,450 10,400 670 13:48
ALMUNDA PRO NV 1,230 0,000 0,00% 1,230 1,230 77 22 mei
ALUMEXX N.V. 1,360 0,000 0,00% 1,360 1,360 147 13:20
AZERION WARRANTS 0,001 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 14 mei
BENEVOLENTAI 0,614 +0,004 +0,66% 0,614 0,614 603 11:46
BENEVOLENTAI W 0,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 jun '23
Bever 2,400 0,000 0,00% 2,400 2,400 290 22 mei
BM3EAC 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 mrt '23
Boussard 26,200 0,000 0,00% 26,200 26,200 4.400 12:15
Boussard GBP 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 nov '19
CABKA 4,800 -0,120 -2,44% 4,860 4,800 4.519 13:54
CABKA DSC2 TS 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
CABKA EUR 12W 0,008 0,000 0,00% 0,008 0,008 141 22 mei
CABKA EUR 13W 0,017 0,000 0,00% 0,017 0,017 141 22 mei
Coca-ColaEuropacif 67,500 -0,400 -0,59% 67,900 67,400 2.165 13:51
Ctac 3,150 +0,050 +1,61% 3,150 3,150 959 13:11
CVC CAPITAL 18,480 +0,286 +1,57% 18,480 18,216 53.960 14:00
DGB Group N.V. 0,700 +0,010 +1,45% 0,728 0,692 18.800 13:32
Ease2pay N.V. 0,584 +0,014 +2,46% 0,590 0,570 27.433 13:52
EHC ORD SHARES 9,150 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 12 apr
EHC TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
ENVIPCO 6,300 -0,100 -1,56% 6,700 6,250 36.698 13:50
Eurocastle 7,800 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 15 mei
Euronext 88,950 +1,350 +1,54% 89,800 87,250 55.014 13:58
FERROVIAL 36,760 -0,640 -1,71% 36,920 36,660 1.194 13:59
FL ENTERTAINMENT 9,400 0,000 0,00% 9,400 9,400 1 09:00
FLE WARRANTS 0,250 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 mrt '22
GIG 4,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 13 mei
HAL Trust 117,200 -0,600 -0,51% 119,200 117,000 6.903 14:00
Heineken Hld. 77,500 -0,300 -0,39% 77,950 77,450 10.195 14:00
Holland Colours 99,000 0,000 0,00% 99,000 97,000 206 22 mei
Hydratec 143,000 0,000 0,00% 143,000 142,000 35 22 mei
ICT Group 14,250 0,000 0,00% 14,500 14,250 1.584 sep '21
IEX Group 1,700 0,000 0,00% 1,700 1,700 2.278 22 mei
IRIS FINANCIAL SHA 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
IRIS FINANCIAL UNI 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
IRIS FINANCIAL WAR 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
Lavide Holding 0,300 +0,012 +4,17% 0,300 0,300 7.100 11:00
Lucas Bols 16,500 +0,400 +2,48% 16,500 15,950 923 10:25
MAREL 3,240 +0,010 +0,31% 3,260 3,230 60.740 13:55
MKB Nedsense 0,084 0,000 0,00% 0,084 0,084 5.000 22 mei
MOREFIELD GROUP 0,585 0,000 0,00% 0,585 0,580 4.205 13:39
MOTORK 5,800 -0,140 -2,36% 5,880 5,800 1.231 11:23
NAI ORD SHARES 8,650 0,000 0,00% 8,650 8,600 40 09:02
NAI TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
NAI WARRANTS 0,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 26 mrt
NEPI ROCKCASTLE 6,600 +0,050 +0,76% 6,600 6,550 124 13:47
New Sources Energy 0,018 0,000 0,00% 0,018 0,018 31.000 11:30
ONWARD MEDICAL 5,500 -0,300 -5,17% 6,180 5,420 198.867 13:54
PB HOLDING 2,940 -0,020 -0,68% 2,960 2,940 2.189 12:57
Pershing Square Holdings 51,900 +0,300 +0,58% 52,000 51,600 670 13:11
Philips Buy Back 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
Porceleyne Fles 12,700 +0,200 +1,60% 12,700 12,700 111 11:30
PPLA CLASS A 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
PPLA CLASS B 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
PPLA European Unit 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
QEV 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 12 apr
QEV TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
QEV WARRANTS 0,000 -0,220 -100,00% 0,000 0,000 0
REINET INVESTMENTS 23,600 -0,200 -0,84% 23,600 23,600 420 10:27
Retail Estates 71,200 +0,300 +0,42% 71,300 70,700 5.422 13:57
RoodMicrotec 0,336 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 15 dec
Saint-Gobain 80,780 +0,640 +0,80% 80,880 80,020 214.647 14:00
Tetragon 10,300 -0,100 -0,96% 10,500 10,300 2.105 13:02
THEON INTERNAT 12,950 -0,068 -0,52% 13,180 12,950 12.163 13:43
TITAN 1,450 0,000 0,00% 1,450 1,440 1.799 22 mei
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 78,920 -0,720 -0,90% 79,440 78,640 59.394 13:58
Value8 5,750 0,000 0,00% 5,750 5,750 1.022 22 mei
Value8 Cum Pref 4,980 0,000 0,00% 4,980 4,980 16 22 mei
VEON 0,928 -0,012 -1,28% 0,958 0,920 7.775 11:43
Volta 5,150 0,000 0,00% 5,150 5,150 2.300 13:02
BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!

Aandelenadviezen van IEX.nl

  1. Premium
  2. Premium
  3. Premium
  4. Premium
  5. Premium
    Volle kracht vooruit met Deme 14 mei | Analyse en Advies

Technische analyses van Tostrams.nl

  1. Premium
  2. Premium
  3. Premium
  4. Premium
    Aegon heeft duidelijk richting gekozen 16 mei | Lange termijn adviezen
  5. Premium