beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Koersen - Lokaal

Naam Koers +/- % Hoog Laag Omzet Tijd
ADUX 1,365 +0,035 +2,63% 1,385 1,330 534 11:59
Aedifica 61,500 -0,500 -0,81% 62,100 61,500 6.094 12:25
Agility RealEstate 0,070 +0,003 +3,70% 0,070 0,070 1.000 09:00
Ajax 10,350 -0,050 -0,48% 10,450 10,350 1.253 12:17
ALMUNDA PRO NV 1,230 -0,050 -3,91% 1,230 1,230 109 10:26
ALUMEXX N.V. 1,390 +0,050 +3,73% 1,390 1,360 1.100 10:35
AZERION WARRANTS 0,001 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 14 mei
BENEVOLENTAI 0,600 0,000 0,00% 0,600 0,580 1.346 10:16
BENEVOLENTAI W 0,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 jun '23
Bever 2,400 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 15 mei
BM3EAC 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 mrt '23
Boussard 26,000 -0,200 -0,76% 26,000 26,000 45 10:23
Boussard GBP 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 nov '19
CABKA 5,000 -0,150 -2,91% 5,100 5,000 400 12:03
CABKA DSC2 TS 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
CABKA EUR 12W 0,008 0,000 0,00% 0,008 0,008 3.648 16 mei
CABKA EUR 13W 0,016 0,000 0,00% 0,016 0,016 3.648 16 mei
Coca-ColaEuropacif 68,900 -0,100 -0,14% 69,200 68,900 1.401 12:19
Ctac 3,190 +0,010 +0,31% 3,190 3,150 1.685 11:26
CVC CAPITAL 18,500 +0,200 +1,09% 18,670 18,400 49.141 12:28
DGB Group N.V. 0,700 +0,020 +2,94% 0,748 0,680 41.251 11:25
Ease2pay N.V. 0,570 -0,016 -2,73% 0,570 0,562 2.801 10:44
EHC ORD SHARES 9,150 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 12 apr
EHC TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
ENVIPCO 5,650 -0,050 -0,88% 5,650 5,450 1.861 12:22
Eurocastle 7,800 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 15 mei
Euronext 91,000 +1,200 +1,34% 91,200 89,700 43.855 12:27
FERROVIAL 36,800 +0,020 +0,05% 36,820 36,680 10.957 10:44
FL ENTERTAINMENT 9,450 +0,050 +0,53% 9,500 9,450 90 12:03
FLE WARRANTS 0,250 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 mrt '22
GIG 4,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 13 mei
HAL Trust 121,200 +0,200 +0,17% 122,000 120,400 10.288 12:29
Heineken Hld. 78,400 0,000 0,00% 78,650 78,200 28.433 12:29
Holland Colours 98,000 0,000 0,00% 99,000 96,000 118 16 mei
Hydratec 142,000 -1,000 -0,70% 142,000 142,000 2 11:30
ICT Group 14,250 0,000 0,00% 14,500 14,250 1.584 sep '21
IEX Group 1,650 -0,150 -8,33% 1,650 1,650 63 11:30
IRIS FINANCIAL SHA 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
IRIS FINANCIAL UNI 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
IRIS FINANCIAL WAR 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
Lavide Holding 0,298 +0,012 +4,20% 0,298 0,298 820 12:03
Lucas Bols 15,550 +0,150 +0,97% 15,550 15,400 198 11:44
MAREL 3,300 -0,030 -0,90% 3,330 3,300 24.915 12:27
MKB Nedsense 0,074 +0,001 +1,37% 0,085 0,074 89.256 12:29
MOREFIELD GROUP 0,580 0,000 0,00% 0,580 0,580 120 12:24
MOTORK 5,540 -0,140 -2,46% 5,540 5,540 18 09:00
NAI ORD SHARES 8,600 +0,300 +3,61% 8,600 8,500 1.000 12:17
NAI TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
NAI WARRANTS 0,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 26 mrt
NEPI ROCKCASTLE 6,450 0,000 0,00% 6,450 6,400 6.273 16 mei
New Sources Energy 0,017 0,000 0,00% 0,017 0,017 120.250 12:24
ONWARD MEDICAL 4,950 +0,100 +2,06% 4,950 4,860 11.633 12:27
PB HOLDING 2,880 -0,040 -1,37% 2,900 2,840 5.632 09:45
Pershing Square Holdings 52,100 0,000 0,00% 52,700 52,100 1.497 12:18
Philips Buy Back 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
Porceleyne Fles 12,500 -0,500 -3,85% 12,500 12,500 1 11:30
PPLA CLASS A 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
PPLA CLASS B 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
PPLA European Unit 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
QEV 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 12 apr
QEV TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
QEV WARRANTS 0,000 -0,220 -100,00% 0,000 0,000 0
REINET INVESTMENTS 22,600 0,000 0,00% 22,600 22,600 77 16 mei
Retail Estates 69,400 -0,300 -0,43% 69,800 69,300 5.329 12:26
RoodMicrotec 0,336 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 15 dec
Saint-Gobain 81,280 -0,320 -0,39% 81,460 80,360 490.335 12:29
Tetragon 10,400 0,000 0,00% 10,400 10,250 4.102 16 mei
THEON INTERNAT 12,700 +0,010 +0,08% 12,810 12,602 6.029 12:26
TITAN 1,500 +0,100 +7,14% 1,540 1,420 34.350 11:54
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 78,740 -1,040 -1,30% 79,540 78,080 91.921 12:29
Value8 5,750 -0,050 -0,86% 5,750 5,650 2.750 12:28
Value8 Cum Pref 4,980 0,000 0,00% 4,980 4,980 58 11:30
VEON 0,950 0,000 0,00% 0,950 0,950 10 09:15
Volta 5,150 0,000 0,00% 5,150 5,150 1.000 11:28
BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!

Aandelenadviezen van IEX.nl

  1. Premium
  2. Premium
  3. Premium
  4. Premium
  5. Premium

Technische analyses van Tostrams.nl

  1. Premium
    ASMI breekt uit 08 mei | Trades
  2. Premium
    Nieuwe kansen bij ASML 06 mei | Lange termijn adviezen
  3. Premium
  4. Premium
    Emerging Markets ETF biedt koopmoment 06 mei | Lange termijn adviezen
  5. Premium