Fundamentals Swedish Automobile
| Kerncijfers en balans | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto kaspositie | -3,00 | -37,00 | -10,00 | -9,00 | -38,00 | -138,00 | |
| Winst Per Aandeel | -0,70 | 0,17 | -10,29 | -1,62 | -1,46 | 0,00 | |
| Cashflow Per Aandeel | -0,11 | 0,85 | -10,07 | -1,30 | -1,31 | 0,00 | |
| Koers/Winst verhouding | -14,97 | 111,76 | -0,40 | -1,60 | -1,46 | ||
| Gemiddeld aantal aandelen | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.672 | 0.000 | 0.000 |
| Omzet | 8,03 | 43,47 | 9,20 | 9,23 | 6,80 | 853,33 | 2,01 |
| Netto Winst | -1,93 | 0,76 | -71,31 | -24,77 | -22,95 | -218,28 | -37,51 |
Powered by


Koersgrafiek
Nieuws over Swedish Automobile
Nieuws uit de sector Industrie
Experts over Swedish Automobile
Advies en analyse
- 17.06.11 Beleggingsadvies Spyker Cars
- 05.10.10 Grootste stijgers en dalers in 2010
- 02.09.10 Geen serieuze belegging
![]()
Advies & Analyse
Beurs RSS Feed
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed


