beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Koersen - Lokaal

Naam Koers +/- % Hoog Laag Omzet Tijd
ADUX 1,350 -0,035 -2,53% 1,350 1,350 3.817 13:16
Aedifica 59,850 +0,350 +0,59% 60,800 59,650 68.638 17:35
Agility RealEstate 0,060 -0,005 -6,98% 0,068 0,060 2.018 16:11
Ajax 10,300 -0,150 -1,44% 10,500 10,300 746 17:21
ALMUNDA PRO NV 1,290 +0,020 +1,57% 1,290 1,270 1.022 11:17
ALUMEXX N.V. 1,330 -0,020 -1,48% 1,350 1,320 6.735 16:00
AZERION WARRANTS 0,001 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 14 mei
BANIJAY GROUP 9,200 +0,050 +0,55% 9,250 9,150 189 17:35
BANIJAY GROUP WARR 0,250 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 mrt '22
BENEVOLENTAI 0,590 +0,010 +1,72% 0,590 0,580 3.600 16:54
BENEVOLENTAI W 0,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 jun '23
Bever 2,400 0,000 0,00% 2,400 2,400 10 11:30
BM3EAC 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 mrt '23
Boussard 26,200 0,000 0,00% 26,200 26,200 200 12:12
Boussard GBP 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 nov '19
CABKA 4,600 -0,400 -8,00% 5,100 4,600 11.373 16:43
CABKA DSC2 TS 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
CABKA EUR 12W 0,008 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 22 mei
CABKA EUR 13W 0,021 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 23 mei
Coca-ColaEuropacif 66,500 -1,000 -1,48% 67,600 66,400 10.641 17:35
Ctac 3,210 +0,010 +0,31% 3,210 3,200 2.965 17:14
CVC CAPITAL 18,410 -0,348 -1,86% 18,900 18,410 117.647 17:35
DGB Group N.V. 0,660 +0,006 +0,92% 0,688 0,638 9.323 15:45
Ease2pay N.V. 0,570 -0,004 -0,70% 0,574 0,570 3.060 16:42
EHC ORD SHARES 10,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 24 mei
EHC TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
ENVIPCO 6,300 -0,100 -1,56% 6,450 6,200 16.886 17:18
Eurocastle 7,550 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 24 mei
Euronext 87,950 -1,450 -1,62% 89,750 87,950 118.165 17:37
FERROVIAL 36,040 -1,360 -3,64% 36,820 36,040 933 17:35
GIG 4,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 13 mei
HAL Trust 116,600 -1,000 -0,85% 117,600 116,600 8.619 17:35
Heineken Hld. 76,350 -1,000 -1,29% 77,650 76,350 66.572 17:35
Holland Colours 98,000 -1,000 -1,01% 99,500 98,000 316 27 mei
Hydratec 143,000 +1,000 +0,70% 143,000 143,000 104 27 mei
ICT Group 14,250 0,000 0,00% 14,500 14,250 1.584 sep '21
IEX Group 1,800 +0,090 +5,26% 1,800 1,800 150 16:30
IRIS FINANCIAL SHA 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
IRIS FINANCIAL UNI 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
IRIS FINANCIAL WAR 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
Lavide Holding 0,290 -0,010 -3,33% 0,300 0,288 8.512 13:33
Lucas Bols 16,100 -0,150 -0,92% 16,250 16,100 223 17:37
MAREL 3,230 +0,010 +0,31% 3,240 3,210 18.500 17:35
MKB Nedsense 0,079 +0,004 +5,33% 0,079 0,077 19.502 17:22
MOREFIELD GROUP 0,590 0,000 0,00% 0,590 0,580 2.125 17:23
MOTORK 5,980 -0,020 -0,33% 6,000 5,980 4.197 17:35
NAI ORD SHARES 8,650 0,000 0,00% 8,650 8,500 340 17:19
NAI TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
NAI WARRANTS 0,210 -0,010 -4,55% 0,210 0,210 300 14:13
NEPI ROCKCASTLE 6,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 24 mei
New Sources Energy 0,019 0,000 0,00% 0,019 0,019 294.999 17:29
ONWARD MEDICAL 5,200 -0,060 -1,14% 5,580 5,200 75.893 17:35
PB HOLDING 2,940 0,000 0,00% 3,040 2,920 11.377 16:44
Pershing Square Holdings 52,500 0,000 0,00% 53,100 52,000 28.541 17:29
Philips Buy Back 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
Porceleyne Fles 13,100 +0,400 +3,15% 13,100 13,100 40 11:30
PPLA CLASS A 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
PPLA CLASS B 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
PPLA European Unit 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
QEV 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 12 apr
QEV TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
QEV WARRANTS 0,000 -0,220 -100,00% 0,000 0,000 0
REINET INVESTMENTS 25,000 +1,600 +6,84% 25,000 22,400 1.794 17:12
Retail Estates 66,800 -4,800 -6,70% 70,200 66,800 23.674 17:38
RoodMicrotec 0,336 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 15 dec
Saint-Gobain 81,660 -0,280 -0,34% 82,760 81,320 965.328 17:35
Tetragon 10,550 +0,050 +0,48% 10,600 10,550 5.224 17:35
THEON INTERNAT 12,954 -0,326 -2,45% 13,448 12,950 25.775 17:35
TITAN 1,430 0,000 0,00% 1,430 1,430 803 15:56
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 79,220 +0,020 +0,03% 80,060 79,060 200.370 17:35
Value8 5,650 -0,100 -1,74% 5,750 5,650 642 16:49
Value8 Cum Pref 5,000 0,000 0,00% 5,000 5,000 190 27 mei
VEON 0,946 -0,004 -0,42% 0,950 0,924 1.800 27 mei
Volta 5,100 -0,050 -0,97% 5,150 5,100 29.370 15:37
BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!