beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Koersen - Lokaal

Naam Koers +/- % Hoog Laag Omzet Tijd
ADUX 1,350 0,000 0,00% 1,350 1,350 700 09:00
Aedifica 59,550 -0,300 -0,50% 59,850 59,300 2.045 09:18
Agility RealEstate 0,060 0,000 0,00% 0,068 0,060 2.018 28 mei
Ajax 10,300 0,000 0,00% 10,300 10,300 4 09:00
ALMUNDA PRO NV 1,290 0,000 0,00% 1,290 1,270 1.022 28 mei
ALUMEXX N.V. 1,330 0,000 0,00% 1,350 1,320 6.735 28 mei
AZERION WARRANTS 0,001 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 14 mei
BANIJAY GROUP 9,200 0,000 0,00% 9,200 9,200 3 09:00
BANIJAY GROUP WARR 0,250 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 mrt '22
BENEVOLENTAI 0,590 0,000 0,00% 0,590 0,590 1.670 09:13
BENEVOLENTAI W 0,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 jun '23
Bever 2,400 0,000 0,00% 2,400 2,400 10 28 mei
BM3EAC 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 mrt '23
Boussard 26,200 0,000 0,00% 26,200 26,200 200 28 mei
Boussard GBP 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 nov '19
CABKA 4,820 +0,220 +4,78% 4,820 4,800 300 09:16
CABKA DSC2 TS 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
CABKA EUR 12W 0,008 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 22 mei
CABKA EUR 13W 0,021 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 23 mei
Coca-ColaEuropacif 66,900 +0,400 +0,60% 66,900 66,900 8 09:00
Ctac 3,210 0,000 0,00% 3,210 3,200 2.965 28 mei
CVC CAPITAL 18,402 -0,008 -0,04% 18,488 18,392 2.535 09:19
DGB Group N.V. 0,690 +0,030 +4,55% 0,690 0,690 8 09:00
Ease2pay N.V. 0,570 0,000 0,00% 0,574 0,570 3.060 28 mei
EHC ORD SHARES 10,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 24 mei
EHC TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
ENVIPCO 6,300 0,000 0,00% 6,300 6,300 56 09:00
Eurocastle 7,550 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 24 mei
Euronext 87,200 -0,750 -0,85% 87,600 87,150 3.166 09:20
FERROVIAL 36,280 +0,240 +0,67% 36,280 36,280 28 09:01
GIG 4,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 13 mei
HAL Trust 116,600 0,000 0,00% 116,600 116,000 4.443 09:11
Heineken Hld. 75,850 -0,500 -0,65% 76,050 75,750 2.518 09:17
Holland Colours 98,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 27 mei
Hydratec 143,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 27 mei
ICT Group 14,250 0,000 0,00% 14,500 14,250 1.584 sep '21
IEX Group 1,800 0,000 0,00% 1,800 1,800 150 28 mei
IRIS FINANCIAL SHA 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
IRIS FINANCIAL UNI 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
IRIS FINANCIAL WAR 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
Lavide Holding 0,290 0,000 0,00% 0,300 0,288 8.512 28 mei
Lucas Bols 16,100 0,000 0,00% 16,100 16,100 1 09:00
MAREL 3,240 +0,010 +0,31% 3,240 3,240 31 09:00
MKB Nedsense 0,080 +0,001 +1,27% 0,080 0,080 10.000 09:00
MOREFIELD GROUP 0,590 0,000 0,00% 0,590 0,580 2.125 28 mei
MOTORK 5,900 -0,080 -1,34% 5,900 5,840 236 09:12
NAI ORD SHARES 8,650 0,000 0,00% 8,650 8,500 340 28 mei
NAI TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
NAI WARRANTS 0,210 0,000 0,00% 0,210 0,210 300 28 mei
NEPI ROCKCASTLE 6,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 24 mei
New Sources Energy 0,019 0,000 0,00% 0,019 0,019 294.999 28 mei
ONWARD MEDICAL 5,300 +0,100 +1,92% 5,320 5,220 1.655 09:15
PB HOLDING 3,060 +0,120 +4,08% 3,060 3,060 1 09:00
Pershing Square Holdings 52,300 -0,200 -0,38% 52,300 52,100 1.286 09:06
Philips Buy Back 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
Porceleyne Fles 13,100 0,000 0,00% 13,100 13,100 40 28 mei
PPLA CLASS A 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
PPLA CLASS B 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
PPLA European Unit 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
QEV 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 12 apr
QEV TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
QEV WARRANTS 0,000 -0,220 -100,00% 0,000 0,000 0
REINET INVESTMENTS 25,000 0,000 0,00% 25,000 25,000 60 09:00
Retail Estates 66,800 0,000 0,00% 67,200 66,200 4.419 09:17
RoodMicrotec 0,336 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 15 dec
Saint-Gobain 81,580 -0,080 -0,10% 81,760 81,180 48.895 09:19
Tetragon 10,600 +0,050 +0,47% 10,600 10,600 988 09:06
THEON INTERNAT 13,098 +0,144 +1,11% 13,100 13,000 1.199 09:18
TITAN 1,450 +0,020 +1,40% 1,450 1,450 100 09:00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 79,240 +0,020 +0,03% 79,400 78,940 8.828 09:18
Value8 5,750 +0,100 +1,77% 5,750 5,750 450 09:08
Value8 Cum Pref 5,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 27 mei
VEON 0,946 0,000 0,00% 0,946 0,924 2.009 09:15
Volta 5,150 +0,050 +0,98% 5,150 5,150 680 09:19
BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!