beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Koersen - Lokaal

Naam Koers +/- % Hoog Laag Omzet Tijd
ADUX 1,310 -0,055 -4,03% 1,365 1,310 1.650 11:25
Aedifica 63,100 -0,300 -0,47% 63,950 63,050 8.799 12:35
Agility RealEstate 0,070 0,000 0,00% 0,070 0,070 3.678 09:01
Ajax 10,300 -0,100 -0,96% 10,450 10,300 476 12:06
ALMUNDA PRO NV 1,290 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 08 mei
ALUMEXX N.V. 1,320 -0,030 -2,22% 1,350 1,320 6.260 11:54
AZERION WARRANTS 0,001 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 06 mei
BENEVOLENTAI 0,568 +0,008 +1,43% 0,570 0,568 1.540 12:10
BENEVOLENTAI W 0,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 15 jun
Bever 2,460 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 17 apr
BM3EAC 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 mrt '23
Boussard 26,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 08 mei
Boussard GBP 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 nov '19
CABKA 5,150 0,000 0,00% 5,450 5,150 4.104 09 mei
CABKA DSC2 TS 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
CABKA EUR 12W 0,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 29 apr
CABKA EUR 13W 0,011 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 29 apr
Coca-ColaEuropacif 68,500 +0,600 +0,88% 68,500 68,100 563 11:37
Ctac 3,090 +0,010 +0,32% 3,090 3,080 1.928 11:09
CVC CAPITAL 17,022 -0,058 -0,34% 17,048 17,000 14.124 12:35
DGB Group N.V. 0,494 -0,014 -2,76% 0,520 0,494 6.105 12:35
Ease2pay N.V. 0,578 +0,024 +4,33% 0,580 0,576 3.258 12:37
EHC ORD SHARES 9,150 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 12 apr
EHC TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
ENVIPCO 5,950 0,000 0,00% 6,000 5,850 2.424 12:05
Eurocastle 7,800 +0,350 +4,70% 7,800 7,750 202 10:15
Euronext 86,500 +0,100 +0,12% 86,850 86,400 38.718 12:36
FERROVIAL 34,660 -1,380 -3,83% 37,000 34,660 3.313 12:18
FL ENTERTAINMENT 9,500 +0,100 +1,06% 9,500 9,400 397 12:37
FLE WARRANTS 0,250 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 mrt '22
GIG 5,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 17 apr
HAL Trust 124,800 +1,400 +1,13% 125,000 123,800 3.407 12:37
Heineken Hld. 77,700 +0,250 +0,32% 77,900 77,200 23.401 12:34
Holland Colours 99,000 +2,000 +2,06% 99,000 97,000 72 11:10
Hydratec 143,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 08 mei
ICT Group 14,250 0,000 0,00% 14,500 14,250 1.584 sep '21
IEX Group 1,850 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 06 mei
IRIS FINANCIAL SHA 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
IRIS FINANCIAL UNI 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
IRIS FINANCIAL WAR 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
Lavide Holding 0,278 +0,002 +0,72% 0,290 0,278 207 11:49
Lucas Bols 15,550 0,000 0,00% 15,550 15,550 1 09:00
MAREL 3,170 -0,020 -0,63% 3,200 3,170 26.491 12:01
MKB Nedsense 0,076 -0,001 -1,30% 0,084 0,075 17.763 12:37
MOREFIELD GROUP 0,565 -0,005 -0,88% 0,575 0,565 24.230 12:29
MOTORK 5,280 -0,020 -0,38% 5,280 5,240 206 11:32
NAI ORD SHARES 9,200 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 08 mei
NAI TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
NAI WARRANTS 0,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 26 mrt
NEPI ROCKCASTLE 6,500 +0,100 +1,56% 6,500 6,500 100 09:34
New Sources Energy 0,017 -0,001 -5,56% 0,017 0,017 63.000 12:30
ONWARD MEDICAL 4,710 -0,130 -2,69% 4,940 4,700 17.496 11:49
PB HOLDING 2,880 0,000 0,00% 2,880 2,880 150 11:28
Pershing Square Holdings 52,600 +0,500 +0,96% 52,700 52,300 8.552 12:28
Philips Buy Back 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
Porceleyne Fles 13,000 0,000 0,00% 13,000 13,000 1 11:30
PPLA CLASS A 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
PPLA CLASS B 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
PPLA European Unit 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
QEV 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 12 apr
QEV TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
QEV WARRANTS 0,000 -0,220 -100,00% 0,000 0,000 0
REINET INVESTMENTS 22,400 -0,400 -1,75% 22,400 22,400 5 09:17
Retail Estates 68,000 +0,100 +0,15% 68,200 67,800 2.952 11:26
RoodMicrotec 0,336 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 15 dec
Saint-Gobain 81,200 +0,960 +1,20% 81,260 80,360 261.146 12:37
Tetragon 9,820 +0,020 +0,20% 9,860 9,780 1.447 12:27
THEON INTERNAT 11,740 -0,090 -0,76% 11,898 11,220 12.203 12:35
TITAN 1,440 +0,010 +0,70% 1,440 1,440 225 11:04
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 80,280 +0,860 +1,08% 80,560 79,700 60.563 12:36
Value8 5,750 +0,100 +1,77% 5,750 5,700 977 12:34
Value8 Cum Pref 5,000 0,000 0,00% 5,000 5,000 32 11:30
VEON 0,948 0,000 0,00% 0,948 0,912 11.440 09 mei
Volta 5,100 0,000 0,00% 5,150 5,100 3.106 12:04
BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!

Aandelenadviezen van IEX.nl

  1. Premium
    Tijd om het aandeel Adyen op te vissen? 30 apr | Analyse en Advies
  2. Premium
  3. Premium
  4. Premium
  5. Premium

Technische analyses van Tostrams.nl

  1. Premium
    Nieuwe kansen bij ASML 06 mei | Lange termijn adviezen
  2. Premium
  3. Premium
    ASMI breekt uit 08 mei | Trades
  4. Premium
    Philips schiet omhoog na schikking 29 apr | Lange termijn adviezen
  5. Premium