beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Koersen - Lokaal

Naam Koers +/- % Hoog Laag Omzet Tijd
ADUX 1,425 -0,020 -1,38% 1,440 1,380 1.271 16:11
Aedifica 59,050 -0,950 -1,58% 59,800 58,700 78.298 17:35
Agility RealEstate 2,111 -0,390 -15,58% 2,250 2,111 200 16:44
Ajax 9,960 +0,060 +0,61% 10,050 9,900 1.944 17:35
ALMUNDA PRO NV 1,170 0,000 0,00% 1,170 1,170 5 14:53
ALUMEXX N.V. 1,260 -0,010 -0,79% 1,290 1,260 1.028 13:47
AZERION WARRANTS 0,001 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 31 jul
BANIJAY GROUP 8,650 -0,050 -0,57% 8,750 8,650 2.459 15:25
BANIJAY GROUP WARR 0,250 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 mrt '22
BENEVOLENTAI 0,780 -0,020 -2,50% 0,780 0,750 6.527 17:35
BENEVOLENTAI W 0,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 jun '23
Bever 2,700 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 16 okt
BM3EAC 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 mrt '23
Boussard 27,800 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 29 okt
Boussard GBP 10,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 nov '19
CABKA 2,520 -0,020 -0,79% 2,520 2,520 2.216 17:35
CABKA DSC2 TS 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
CABKA EUR 12W 0,004 0,000 0,00% 0,004 0,004 66 17:24
CABKA EUR 13W 0,015 0,000 0,00% 0,015 0,015 66 17:24
Coca-ColaEuropacif 69,700 -0,500 -0,71% 70,200 69,700 17.913 17:35
Ctac 2,840 -0,010 -0,35% 2,850 2,840 1.180 12:43
CVC CAPITAL 19,290 -0,310 -1,58% 19,490 19,215 222.654 17:35
DGB Group N.V. 0,690 0,000 0,00% 0,690 0,670 7.498 14:27
Ease2pay N.V. 0,478 +0,008 +1,70% 0,478 0,463 2.833 12:43
EHC ORD SHARES 9,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 27 aug
EHC TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
ENVIPCO 4,960 +0,040 +0,81% 4,960 4,860 4.231 17:24
Eurocastle 6,850 0,000 0,00% 6,900 6,850 100 09:35
Euronext 101,400 -1,100 -1,07% 101,800 100,500 176.442 17:35
FERROVIAL 36,920 -1,060 -2,79% 37,100 36,900 815 16:29
GIG 4,100 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 26 jun
HAL Trust 114,000 -1,000 -0,87% 115,000 113,800 21.452 17:35
Heineken Hld. 63,750 -0,750 -1,16% 64,500 63,500 280.492 17:35
Holland Colours 93,000 -2,000 -2,11% 94,500 91,500 1.719 14:50
Hydratec 157,000 +1,000 +0,64% 157,000 155,000 100 16:30
ICT Group 14,250 0,000 0,00% 14,500 14,250 1.584 sep '21
IEX Group 1,800 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 30 okt
IRIS FINANCIAL SHA 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
IRIS FINANCIAL UNI 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
IRIS FINANCIAL WAR 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
Lavide Holding 0,380 -0,008 -2,06% 0,380 0,370 43.775 17:35
MAREL 3,910 -0,030 -0,76% 3,940 3,900 1.757.245 17:35
MKB Nedsense 0,072 +0,002 +3,62% 0,072 0,071 24.000 15:53
MOREFIELD GROUP 0,540 0,000 0,00% 0,540 0,525 1.100 15:59
MOTORK 5,700 -0,120 -2,06% 5,800 5,400 6.433 17:35
NAI ORD SHARES 8,650 +0,450 +5,49% 0,000 0,000 0 30 okt
NAI TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
NAI WARRANTS 0,050 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 20 sep
NEPI ROCKCASTLE 7,200 -0,200 -2,70% 7,300 7,200 2.876 13:08
New Sources Energy 0,018 0,000 0,00% 0,018 0,018 2.509 16:30
ONWARD MEDICAL 5,140 +0,160 +3,21% 5,260 4,950 136.454 17:36
PB HOLDING 2,780 +0,160 +6,11% 2,780 2,780 125 12:48
Pershing Square Holdings 44,600 -1,400 -3,04% 0,000 44,600 30.629 17:35
Philips Buy Back 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
Porceleyne Fles 13,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 29 okt
PPLA CLASS A 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
PPLA CLASS B 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
PPLA European Unit 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
QEV 9,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 18 sep
QEV TREAS SHARES 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0
QEV WARRANTS 0,000 -0,220 -100,00% 0,000 0,000 0
REINET INVESTMENTS 25,400 -0,200 -0,78% 25,400 25,400 23 09:32
Retail Estates 62,100 -1,100 -1,74% 63,200 62,100 14.782 17:35
RoodMicrotec 0,336 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 15 dec
Saint-Gobain 82,980 -0,500 -0,60% 83,460 82,260 1.320.140 17:39
Tetragon 13,300 +0,350 +2,70% 13,300 12,950 9.564 16:56
THE LONDON TUNNELS 2,180 0,000 0,00% 2,180 2,120 6.457 15:29
TITAN 1,340 -0,010 -0,74% 1,340 1,340 36 17:35
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 74,880 -0,880 -1,16% 75,320 74,220 325.106 17:39
Value8 5,700 0,000 0,00% 5,700 5,700 300 16:47
Value8 Cum Pref 4,920 0,000 0,00% 0,000 0,000 0 30 okt
VEON 1,135 +0,050 +4,61% 1,160 1,055 98.776 17:19
VIVORYON THERAPEUTICS N.V. 2,335 -0,025 -1,06% 2,390 2,280 163.502 17:35
Volta 5,400 0,000 0,00% 5,450 5,400 47.005 17:35
NEEM NU IEX PREMIUM MET 73% KORTING> NU 25 WEKEN AANDELENANALYSES EN TIPS VOOR €25,-