Index AScX
Koers AScX (0,97%)
| Datum/tijd: | 17-6-2013 18:05 |
|---|---|
| Huidig: | 447,73 |
| Verschil: | 4,30 |
| Open: | 444,00 |
| Hoog: | 448,07 |
| Laag: | 444,00 |
| Vorig slot | 443,43 |
| Datum, tijd slot: | 14-6-2013 18:00 |
Powered by


| Datum/tijd: | 17-6-2013 18:05 |
|---|---|
| Huidig: | 447,73 |
| Verschil: | 4,30 |
| Open: | 444,00 |
| Hoog: | 448,07 |
| Laag: | 444,00 |
| Vorig slot | 443,43 |
| Datum, tijd slot: | 14-6-2013 18:00 |
