Koersen - Amsterdam Overig

Ga naar fonds
Ga naar   binnen
Aantal rijen 1-25 van 91
Naam Koers +/- %+/- Hoog Laag Slotkoers Omzet Tijd
Accell   13,290 -0,220 -1,628 13,595 13,185 13,510 22027 17:35
Accsys Technologies   0,150 -0,020 -11,765 0,170 0,150 0,170 193257 17:01
Ajax   7,350 0,020 0,273 7,400 7,100 7,330 7234 17:09
Alanheri   6,000 0,000 0,000 6,000 6,000 6,000 1000 16:30
AMT Holding   0,002 -0,004 -66,667 0,006 0,002 0,006 813114 17:26
AmsterdamCommodities   15,320 -0,080 -0,519 15,400 15,200 15,400 9811 17:35
AND Intl Publishers   2,615 0,257 10,899 2,720 2,300 2,358 137322 17:35
Antonov   0,010 0,000 0,000 0,010 0,010 0,010 20000 14:53
Apollo Alternativ...   21,740 -0,160 -0,731 21,950 21,700 21,900 13621 17:35
Baan Company   0,330 0,000 0,000 0,330 0,330 0,330 180 11:30
Ballast Nedam   10,550 0,000 0,000 10,550 10,550 10,550 100 17:16
BAM, Kon. Conv.pr.F   6,150 0,150 2,500 6,150 6,150 6,000 140 11:30
BAM, Kon. niet cnv.p   4,450 0,000 0,000 4,450 4,450 4,450 435 11:30
Batenburg Beheer   12,295 0,035 0,285 12,295 12,260 12,260 42 16:45
BE Semiconductor Ind   7,490 -0,010 -0,133 7,550 7,460 7,500 71815 17:35
Beter Bed   13,220 -0,130 -0,974 13,420 13,140 13,350 14681 17:35
Bever Holding   1,730 0,020 1,170 1,730 1,730 1,710 500 16:30
NedSense enterprises   0,290 0,000 0,000 0,290 0,290 0,290 500 11:30
Brill, Kon.   21,700 -0,400 -1,810 22,200 21,650 22,100 2721 17:16
Brunel   33,980 -0,075 -0,220 34,385 33,745 34,055 30680 17:35
Crown Van Gelder   4,500 -0,150 -3,226 4,650 4,500 4,650 8009 17:35
Cryo Save Group   1,828 0,016 0,883 1,859 1,795 1,812 15140 17:19
Ctac   1,184 0,008 0,680 1,184 1,161 1,176 2705 17:35
DICO International   1,500 0,000 0,000 1,500 1,500 1,500 426 16:30
DIM Vastgoed   0,000

Deze gegevens worden realtime getoond

Powered by
 
 



 

 

Beleggers Belangen Week 21

 

Altijd op de hoogte zijn?