Koersen - Amsterdam Overig
| Naam | Koers | +/- | %+/- | Hoog | Laag | Slotkoers | Omzet | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accell | 32,750 | -0,300 | -0,908 | 33,230 | 32,750 | 33,050 | 16867 | 17:14 | |
| Accsys Technologies | 0,310 | 0,020 | 6,897 | 0,310 | 0,290 | 0,290 | 501 | 13:57 | |
| Ajax | 6,710 | 0,150 | 2,287 | 6,710 | 6,580 | 6,560 | 32 | 14:34 | |
| Alanheri | 5,550 | 0,000 | 0,000 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 9 | 9:31 | |
| Amsterdam Molecul... | 1,895 | 0,035 | 1,882 | 1,895 | 1,860 | 1,860 | 10575 | 14:30 | |
| AmsterdamCommodities | 8,150 | -0,010 | -0,123 | 8,195 | 8,103 | 8,160 | 5682 | 16:30 | |
| AND Intl Publishers | 4,900 | 0,570 | 13,164 | 5,069 | 4,310 | 4,330 | 143540 | 17:12 | |
| Antonov | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,180 | 0,170 | 0,180 | 214238 | 17:05 | |
| Apollo Alternativ... | 7,100 | 0,000 | 0,000 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 1000 | 16:45 | |
| Baan Company | 2,730 | 0,000 | 0,000 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 4000 | 16:30 | |
| Ballast Nedam | 11,900 | 0,200 | 1,709 | 11,935 | 11,630 | 11,700 | 2828 | 16:06 | |
| BAM, Kon. Conv.pr.F | 5,590 | 0,000 | 0,000 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 100 | 16:30 | |
| BAM, Kon. niet cnv.p | 5,750 | 0,000 | 0,000 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 750 | 11:30 | |
| Batenburg Beheer | 19,435 | -0,495 | -2,484 | 19,930 | 19,435 | 19,930 | 1103 | 15:48 | |
| BE Semiconductor Ind | 4,080 | -0,020 | -0,488 | 4,100 | 4,051 | 4,100 | 15061 | 17:14 | |
| Beter Bed | 16,295 | -0,055 | -0,336 | 16,450 | 16,200 | 16,350 | 21512 | 17:08 | |
| Bever Holding | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 25 | 16:30 | |
| Blue Fox Enterprises | 0,549 | 0,000 | 0,000 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 1400 | 11:44 | |
| Brill, Kon. | 12,060 | 0,260 | 2,203 | 12,060 | 11,800 | 11,800 | 675 | 15:41 | |
| Brunel | 20,700 | -1,130 | -5,176 | 21,800 | 20,600 | 21,830 | 78962 | 17:14 | |
| Crown Van Gelder | 6,360 | -0,025 | -0,392 | 6,385 | 6,360 | 6,385 | 1331 | 16:12 | |
| CRYO SAVE GROUP | 5,300 | -0,074 | -1,377 | 5,373 | 5,250 | 5,374 | 40916 | 16:25 | |
| Ctac | 2,165 | -0,075 | -3,348 | 2,239 | 2,141 | 2,240 | 951 | 17:11 | |
| DICO International | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 10000 | 16:30 | |
| DIM Vastgoed | 0,000 |
Deze gegevens worden realtime getoond
Powered by


